probe.ID	signal.ratio
265806_at	3.15
265725_at	1.13
263935_at	1.59
263931_at	1.76
261717_at	0.97
259773_at	3.32
259787_at	3.33
257766_at	2.37
254926_at	2.34
253915_at	1.81
253643_at	1.37
253179_at	2.27
253103_at	2.56
253044_at	4.34
251575_at	1.05
250153_at	1.69
248801_at	3.25
248282_at	2.22
247655_at	1.11
247625_at	1.29
245397_at	2.29
245362_at	2.08
245250_at	3.56
245076_at	3.44
245041_at	1.55
267326_at	-0.31
267290_at	-0.37
266232_at	-0.71
266060_at	-0.30
265354_at	-0.39
261525_at	-0.29
261377_at	-0.31
260033_at	-0.28
259199_at	-0.62
258696_at	-0.82
256177_at	-0.60
254174_at	-0.29
253857_at	-0.28
253814_at	-0.48
253219_at	-0.36
251148_at	-0.43
250408_at	-0.52
250094_at	-0.37
249915_at	-0.37
248884_at	-0.29
248131_at	-0.40
248148_at	-0.36
246838_at	-0.25
245770_at	-0.34
257377_at	-0.30
