probe.ID	signal.ratio
267628_at	1.01
266372_at	2.14
265067_at	1.26
265057_at	0.59
264040_at	0.80
263981_at	3.45
263236_at	1.27
263208_at	1.16
262212_at	3.60
262224_at	0.76
261322_at	0.51
261140_at	0.53
259972_at	0.69
259466_at	3.04
254407_at	0.79
253038_at	1.12
252972_at	0.48
252374_at	3.92
251665_at	1.43
251041_at	0.72
249493_at	0.60
247406_at	2.91
247023_at	0.65
245540_at	0.54
257516_at	1.15
267538_at	-0.42
267337_at	-0.79
266843_at	-0.53
266191_at	-0.47
266060_at	-0.68
264238_at	-0.69
262897_at	-0.48
262621_at	-0.31
260859_at	-0.46
260327_at	-0.79
259893_at	-0.53
259298_at	-0.71
259232_at	-0.65
258403_at	-0.54
256781_at	-0.49
255403_at	-0.56
254291_at	-0.50
253581_at	-0.25
252909_at	-0.31
252000_at	-0.38
251773_at	-0.29
248657_at	-0.34
247922_at	-0.49
246125_at	-0.45
245889_at	-0.35
