probe.ID	signal.ratio
266968_at	-0.68
266790_at	-0.71
266037_at	-0.68
264808_at	-0.86
264673_at	-0.66
264447_at	-0.61
264315_at	-0.97
262166_at	-0.73
261924_at	-0.74
261880_at	-0.85
261772_at	-0.64
261650_at	-0.61
260565_at	-0.65
258222_at	-0.63
257867_at	-0.80
255871_at	-0.60
255611_at	-0.62
254032_at	-0.79
253647_at	-0.67
253280_at	-0.83
252244_at	-0.93
251714_at	-0.99
250988_at	-0.74
250102_at	-0.61
249640_at	-0.63
247109_at	-0.62
267230_at	1.92
266170_at	0.51
264510_at	0.85
264415_at	0.82
263918_at	0.99
262917_at	1.20
262261_at	0.50
262090_at	0.68
262045_at	0.67
260966_at	0.54
260576_at	0.50
260237_at	0.60
258024_at	1.54
257688_at	0.68
254499_at	0.85
253653_at	0.71
253618_at	0.74
253605_at	0.51
253023_at	1.20
251829_at	0.48
251144_at	1.19
248564_at	0.91
247748_at	0.56
247142_at	1.94
246287_at	0.59
246000_at	2.06
