probe.ID	signal.ratio
265931_at	0.51
263690_at	1.12
262986_at	0.56
262910_at	0.51
262796_at	0.51
260024_at	0.59
259803_at	0.59
259149_at	0.75
259104_at	0.66
258751_at	0.46
256674_at	0.68
256526_at	0.89
256299_at	0.78
255822_at	1.16
254785_at	0.51
254490_at	0.76
254487_at	0.46
254250_at	0.48
254239_at	0.62
252829_at	0.56
252234_at	1.17
251575_at	0.97
247954_at	1.10
245654_at	0.68
245096_at	0.84
267367_at	-0.65
263841_at	-0.76
263325_at	-1.16
262748_at	-0.69
262250_at	-0.67
262254_at	-0.64
262001_at	-1.12
261768_at	-3.23
260567_at	-0.84
258809_at	-1.33
258618_at	-1.03
255302_at	-0.70
253911_at	-0.78
250794_at	-1.02
249955_at	-1.00
249136_at	-0.96
248371_at	-2.89
248185_at	-0.97
247467_at	-0.88
247212_at	-1.38
247179_at	-0.77
246564_at	-0.65
246195_at	-0.84
245861_at	-1.12
