probe.ID	signal.ratio
267461_at	-3.03
265266_at	-1.59
265276_at	-3.05
265084_at	-1.75
264999_at	-1.67
264777_at	-1.88
264653_at	-1.80
263325_at	-3.21
263184_at	-2.00
262967_at	-1.95
262828_at	-1.79
262505_at	-2.18
262310_at	-4.96
262049_at	-1.72
261866_at	-3.84
261077_at	-1.61
259541_at	-1.82
259302_at	-2.12
258947_at	-4.32
258402_at	-1.63
258263_at	-2.30
256814_at	-3.61
255900_at	-1.99
255471_at	-2.81
255310_at	-1.81
254065_at	-2.15
253776_at	-1.62
253322_at	-2.53
253104_at	-1.79
251443_at	-2.07
251342_at	-2.12
250611_at	-3.16
249937_at	-1.73
249769_at	-3.42
249688_at	-2.91
249045_at	-2.14
248794_at	-4.72
248756_at	-1.59
248759_at	-1.87
248371_at	-2.55
248193_at	-1.80
247543_at	-1.61
247212_at	-1.99
245642_at	-2.59
245136_at	-5.80
267092_at	2.67
266326_at	4.43
266167_at	2.94
264804_at	2.87
264313_at	4.83
264001_at	3.51
262826_at	2.91
262105_at	3.12
260914_at	4.50
260387_at	3.70
260221_at	5.29
259018_at	3.27
259009_at	3.34
258764_at	5.67
258338_at	3.92
258252_at	5.80
256299_at	4.48
256275_at	2.54
255822_at	3.72
255578_at	3.74
255433_at	2.48
254791_at	3.91
254419_at	5.05
254110_at	2.51
253946_at	4.67
253708_at	2.82
253608_at	3.25
253534_at	4.22
253218_at	2.96
252870_at	3.22
252711_at	3.67
252606_at	4.33
252607_at	5.01
252058_at	2.51
250780_at	9.79
250261_at	2.54
250214_at	3.44
249376_at	3.98
248912_at	3.46
247949_at	3.46
247097_at	3.12
247026_at	3.64
246250_at	4.96
245688_at	2.89
245629_at	2.86
