probe.ID	signal.ratio
267319_at	1.27
266290_at	1.73
265474_at	1.49
264042_at	1.27
263184_at	1.62
262935_at	1.25
262518_at	2.94
262043_at	1.13
261564_at	1.35
259705_at	1.65
259548_at	1.08
259040_at	1.33
257866_at	1.07
257823_at	2.10
254759_at	1.70
254549_at	1.11
254343_at	1.46
254318_at	1.58
251942_at	1.63
250248_at	1.64
250252_at	1.82
248270_at	1.52
247351_at	1.41
246884_at	1.43
245352_at	1.32
264900_at	-1.25
264844_at	-0.72
264632_at	-3.56
264403_at	-1.23
264238_at	-0.72
264025_at	-1.32
263957_at	-1.10
263513_at	-0.80
261841_at	-0.72
260239_at	-1.05
256020_at	-0.89
254828_at	-0.94
254774_at	-0.78
253915_at	-1.06
253559_at	-1.03
252238_at	-2.31
251109_at	-1.23
250891_at	-0.73
250509_at	-0.84
249862_at	-0.92
248543_at	-1.07
248377_at	-1.80
248145_at	-1.12
247044_at	-1.28
245257_at	-1.46
