probe.ID	signal.ratio
266670_at	0.46
264377_at	0.62
264380_at	0.97
262351_at	0.57
261978_at	4.39
260766_at	0.87
260498_at	0.51
260344_at	0.47
258219_at	0.57
257866_at	0.63
256829_at	0.47
255554_at	0.61
254088_at	0.54
253006_at	0.54
251224_at	0.53
251142_at	0.47
250793_at	0.54
250741_at	0.82
250248_at	0.60
249879_at	0.46
249010_at	0.50
248648_at	0.98
248026_at	0.62
247950_at	0.64
247573_at	1.23
267036_at	-1.01
266982_at	-0.79
266501_at	-0.54
266446_at	-0.47
264698_at	-0.59
264173_at	-0.71
263889_at	-0.86
263754_at	-1.62
262414_at	-0.68
258057_at	-0.73
256659_at	-0.55
255211_at	-3.01
252311_at	-0.47
251865_at	-0.70
251591_at	-0.89
250166_at	-1.76
249837_at	-3.59
249359_at	-0.48
248919_at	-0.97
247565_at	-0.55
247419_at	-0.47
247067_at	-0.47
246346_at	-0.72
245704_at	-0.51
257337_at	-2.75
