probe.ID	signal.ratio
267546_at	-1.88
267337_at	-1.60
267300_at	-1.55
267076_at	-2.96
266353_at	-1.50
266070_at	-9.28
265959_at	-1.48
265667_at	-1.57
265194_at	-1.52
265044_at	-3.40
264767_at	-1.50
264636_at	-2.34
262811_at	-1.57
262381_at	-3.62
262050_at	-2.82
261557_at	-1.68
260656_at	-1.59
260324_at	-1.43
259752_at	-1.67
259561_at	-5.07
258277_at	-2.02
257623_at	-2.69
257264_at	-2.20
257206_at	-2.70
256922_at	-2.10
256681_at	-1.38
256332_at	-1.85
255116_at	-1.89
255070_at	-1.89
255016_at	-1.81
254333_at	-1.28
254256_at	-2.52
253648_at	-4.79
253414_at	-2.62
252345_at	-2.78
252037_at	-1.36
251887_at	-1.37
251054_at	-1.54
249051_at	-2.50
248686_at	-1.36
248327_at	-6.14
248330_at	-1.54
248271_at	-1.46
248276_at	-1.92
248186_at	-2.01
247573_at	-7.47
247314_at	-2.35
245642_at	-1.30
245346_at	-1.58
245293_at	-1.66
245052_at	-1.58
245038_at	-4.76
244982_at	-2.16
244984_at	-1.47
267307_at	1.31
267035_at	1.02
266984_at	1.09
266884_at	1.22
266669_at	1.39
266644_at	1.08
266176_at	1.25
266165_at	2.35
264998_at	1.01
264469_at	2.34
263841_at	1.02
262644_at	1.17
262206_at	1.05
261896_at	1.05
261826_at	1.05
261768_at	1.93
261621_at	1.15
261624_at	1.00
261579_at	1.19
261559_at	1.04
261560_at	1.00
261562_at	1.68
261049_at	1.08
261052_at	1.11
261055_at	1.47
261057_at	1.25
259918_at	3.53
259831_at	2.02
259854_at	1.41
259632_at	1.20
259599_at	1.05
259430_at	1.32
259438_at	1.36
259353_at	1.79
258939_at	1.13
257654_at	1.28
257143_at	1.02
254452_at	4.05
254200_at	1.28
253039_at	1.40
252010_at	1.32
251654_at	1.38
250844_at	1.16
250214_at	2.69
249756_at	1.16
249353_at	3.62
248725_at	1.22
248427_at	1.08
248197_at	1.74
247091_at	1.22
247074_at	1.53
247030_at	1.29
245325_at	1.12
245139_at	1.17
