probe.ID	signal.ratio
267643_at	-2.92
267582_at	-2.20
267527_at	-2.96
267476_at	-2.99
267466_at	-2.39
267443_at	-4.43
267449_at	-3.02
267458_at	-2.42
267414_at	-3.37
267343_at	-2.88
267295_at	-2.63
267255_at	-2.65
267178_at	-2.92
267094_at	-3.37
266918_at	-3.54
266799_at	-3.01
266764_at	-3.12
266765_at	-4.90
266697_at	-3.40
266654_at	-2.60
266665_at	-3.92
266558_at	-2.57
266494_at	-6.02
266488_at	-4.06
266462_at	-3.05
266199_at	-2.22
266115_at	-3.78
265922_at	-3.22
265821_at	-2.57
265552_at	-3.38
265473_at	-5.10
265463_at	-2.22
265401_at	-3.67
265404_at	-3.79
265405_at	-3.41
265368_at	-2.48
265379_at	-2.96
265280_at	-3.70
265170_at	-2.30
265180_at	-2.20
265188_at	-3.87
265134_at	-2.38
265127_at	-3.26
265080_at	-4.04
265022_at	-3.12
265002_at	-2.47
264993_at	-3.03
264601_at	-2.98
264603_at	-3.77
264559_at	-2.36
264505_at	-2.39
264395_at	-2.67
264235_at	-2.55
264127_at	-4.15
264112_at	-3.18
263950_at	-3.74
263905_at	-3.42
263753_at	-3.39
263689_at	-3.51
263627_at	-2.69
263566_at	-3.79
263453_at	-3.43
263450_at	-3.06
263144_at	-2.96
263166_at	-3.77
263084_at	-2.52
263043_at	-2.71
262936_at	-2.75
262817_at	-3.07
262795_at	-2.90
262760_at	-3.77
262742_at	-4.86
262696_at	-2.86
262664_at	-2.55
262454_at	-2.82
262463_at	-2.89
262393_at	-2.83
262385_at	-3.45
262282_at	-2.89
262179_at	-2.86
262146_at	-2.48
262147_at	-2.55
262156_at	-4.42
262122_at	-2.72
262022_at	-3.95
261943_at	-3.42
261772_at	-2.30
261712_at	-2.31
261623_at	-2.43
261532_at	-3.97
261528_at	-2.87
261499_at	-2.65
261245_at	-4.44
261106_at	-2.21
261061_at	-4.67
261045_at	-5.51
261015_at	-4.12
260888_at	-3.89
260693_at	-3.67
260702_at	-3.27
260661_at	-4.90
260335_at	-4.08
260355_at	-7.05
260178_at	-2.86
260158_at	-2.96
260161_at	-2.31
260032_at	-3.16
260011_at	-2.51
259886_at	-4.54
259676_at	-4.36
259693_at	-3.93
259615_at	-2.33
259527_at	-2.45
259464_at	-3.15
259351_at	-3.92
259265_at	-4.64
259266_at	-3.67
259269_at	-3.37
259282_at	-2.42
259189_at	-4.32
259149_at	-2.84
259116_at	-2.26
259044_at	-4.18
258968_at	-3.20
258940_at	-2.73
258889_at	-3.61
258870_at	-2.75
258840_at	-2.76
258843_at	-3.31
258748_at	-4.38
258753_at	-2.94
258671_at	-3.40
258685_at	-3.67
258686_at	-5.37
258639_at	-3.50
258646_at	-2.43
258600_at	-5.47
258605_at	-2.43
258561_at	-2.79
258523_at	-2.44
258479_at	-2.46
258498_at	-4.36
258451_at	-4.62
258408_at	-2.74
258344_at	-5.03
258322_at	-2.39
258337_at	-3.11
258294_at	-2.63
258278_at	-4.44
258237_at	-2.26
258168_at	-2.58
258183_at	-2.42
258129_at	-4.67
258077_at	-3.62
258035_at	-2.67
258058_at	-2.97
258005_at	-3.55
257986_at	-3.38
257921_at	-2.37
257886_at	-4.79
257896_at	-3.63
257850_at	-4.44
257819_at	-3.82
257821_at	-3.42
257757_at	-2.70
257737_at	-2.67
257691_at	-2.63
257637_at	-3.34
257256_at	-3.28
257220_at	-2.57
257151_at	-2.40
257119_at	-4.13
257121_at	-3.44
257107_at	-2.49
257082_at	-2.26
257090_at	-3.73
257065_at	-5.87
256955_at	-3.74
256966_at	-2.66
256945_at	-3.50
256827_at	-4.50
256638_at	-2.70
256581_at	-3.08
256582_at	-3.86
256584_at	-3.38
256586_at	-4.21
256587_at	-4.46
256588_at	-3.08
256544_at	-2.29
256506_at	-2.42
256354_at	-2.94
256307_at	-2.43
256261_at	-4.82
256200_at	-4.02
255950_at	-2.57
255952_at	-3.06
255958_at	-3.52
255903_at	-4.23
255815_at	-4.32
255717_at	-2.78
255580_at	-3.26
255530_at	-3.52
255515_at	-4.09
255423_at	-3.57
255386_at	-5.88
255276_at	-3.23
255101_at	-2.45
254956_at	-2.53
254961_at	-2.67
254886_at	-3.99
254809_at	-3.59
254762_at	-4.71
254775_at	-2.51
254716_at	-3.53
254685_at	-2.33
254627_at	-3.71
254640_at	-2.48
254607_at	-3.43
254158_at	-3.09
254123_at	-3.27
254090_at	-2.57
254104_at	-4.42
254033_at	-3.50
253877_at	-2.67
253831_at	-3.29
253846_at	-4.41
253807_at	-2.50
253725_at	-2.84
253660_at	-3.99
253525_at	-2.22
253240_at	-4.31
253226_at	-3.68
253151_at	-4.27
253153_at	-3.59
253069_at	-3.29
253031_at	-2.42
252933_at	-3.08
252914_at	-3.90
252820_at	-2.66
252769_at	-2.46
252733_at	-2.96
252710_at	-2.99
252571_at	-3.00
252531_at	-3.26
252493_at	-2.64
252440_at	-2.50
252140_at	-2.83
252102_at	-2.39
252046_at	-3.08
252052_at	-3.58
252061_at	-4.13
252004_at	-2.39
252005_at	-2.32
251981_at	-3.46
251944_at	-3.44
251854_at	-2.68
251635_at	-3.13
251397_at	-2.30
251339_at	-4.74
251358_at	-2.87
251361_at	-3.72
251297_at	-2.70
251250_at	-3.50
251252_at	-3.70
251258_at	-3.33
251228_at	-2.95
251180_at	-3.93
250997_at	-2.56
250648_at	-2.76
250631_at	-3.59
250608_at	-5.29
250514_at	-3.18
250427_at	-4.65
250349_at	-2.63
250239_at	-2.33
250174_at	-3.26
250143_at	-2.30
250154_at	-2.68
250121_at	-4.13
249950_at	-3.47
249780_at	-2.73
249721_at	-2.29
249536_at	-3.20
249503_at	-4.48
249447_at	-2.81
249448_at	-2.37
249429_at	-3.40
249349_at	-3.56
249375_at	-2.40
249226_at	-4.72
249048_at	-3.33
248926_at	-3.03
248880_at	-2.32
248822_at	-3.79
248824_at	-4.39
248804_at	-2.29
248714_at	-3.93
248534_at	-2.86
248470_at	-3.11
248484_at	-2.56
248367_at	-4.00
248227_at	-3.14
248194_at	-4.59
248121_at	-2.30
247941_at	-2.46
247897_at	-2.28
247843_at	-3.17
247804_at	-2.55
247758_at	-2.71
247736_at	-3.23
247648_at	-3.60
247519_at	-2.88
247512_at	-3.51
247424_at	-3.39
247402_at	-3.56
247253_at	-3.83
247229_at	-2.86
247122_at	-2.57
247055_at	-2.37
247003_at	-2.58
246896_at	-2.80
246915_at	-2.34
246878_at	-3.68
246888_at	-2.82
246841_at	-3.60
246751_at	-3.28
246761_at	-5.13
246646_at	-4.72
246616_at	-4.64
246592_at	-2.46
246545_at	-4.04
246431_at	-3.46
246377_at	-2.67
246349_at	-4.47
246242_at	-2.86
246208_at	-3.39
246106_at	-3.59
246072_at	-2.21
245979_at	-3.58
245997_at	-2.44
246001_at	-2.87
245946_at	-2.94
245958_at	-2.71
245880_at	-2.25
245820_at	-3.20
245700_at	-2.84
245658_at	-3.84
245652_at	-2.44
245468_at	-2.35
245376_at	-3.15
245335_at	-2.84
245232_at	-3.18
245151_at	-2.77
245057_at	-3.42
245036_at	-2.94
257392_at	-3.38
257405_at	-4.84
257469_at	-2.57
257532_at	-2.60
267637_at	0.93
267567_at	1.92
267546_at	1.92
267440_at	1.09
267461_at	1.27
267381_at	1.07
267389_at	0.85
267350_at	1.00
267361_at	0.97
267300_at	0.97
267265_at	0.86
267230_at	1.18
267189_at	0.76
267209_at	0.88
267120_at	0.79
267076_at	0.86
267084_at	0.94
267028_at	1.13
267017_at	0.78
266836_at	0.75
266797_at	0.85
266781_at	1.17
266583_at	0.84
266549_at	0.98
266518_at	0.88
266391_at	0.85
266364_at	0.83
266376_at	1.33
266385_at	3.17
266322_at	0.75
266327_at	1.22
266279_at	0.88
266283_at	0.87
266292_at	1.24
266267_at	1.85
266167_at	1.12
266168_at	0.81
266070_at	1.82
266017_at	1.20
265993_at	1.35
265893_at	1.24
265837_at	1.74
265698_at	1.01
265560_at	1.32
265460_at	0.92
265424_at	1.07
265387_at	1.36
265260_at	1.49
265121_at	0.85
265085_at	0.85
264958_at	3.92
264939_at	0.77
264899_at	1.25
264867_at	0.77
264774_at	0.88
264746_at	1.42
264663_at	0.82
264635_at	0.81
264638_at	0.75
264648_at	1.27
264507_at	0.96
264497_at	1.08
264434_at	1.44
264400_at	1.03
264301_at	0.99
264223_s_at	0.77
263852_at	1.89
263783_at	0.95
263653_at	0.97
263584_at	1.72
263478_at	0.89
263373_at	0.95
262899_at	0.92
262882_at	0.75
262847_at	0.95
262772_at	0.77
262774_at	0.81
262667_at	0.82
262507_at	1.21
262456_at	0.94
262378_at	1.14
262177_at	1.03
262115_at	2.14
262118_at	0.83
261941_at	0.77
261785_at	0.87
261763_at	1.43
261692_at	1.03
261491_at	0.78
261501_at	0.78
261364_at	0.78
261313_at	1.04
261339_at	1.55
261244_at	1.60
261248_at	0.84
261221_at	1.69
261240_at	1.00
261020_at	1.43
260957_at	0.80
260904_at	1.49
260757_at	1.12
260772_at	0.93
260568_at	2.50
260528_at	0.86
260551_at	2.22
260455_at	0.76
260405_at	0.84
260362_at	0.93
260303_at	0.80
260276_at	0.81
260287_at	0.95
260228_at	0.82
260239_at	0.93
260116_at	1.90
260046_at	1.20
260022_at	1.23
260001_at	2.50
260004_at	0.92
259980_at	0.92
259925_at	2.16
259764_at	0.79
259751_at	1.30
259719_at	3.17
259550_at	1.61
259559_at	1.55
259560_at	1.55
259561_at	1.33
259479_at	1.45
259428_at	1.07
259441_at	0.95
259392_at	0.78
259394_at	0.81
259364_at	1.49
259272_at	1.53
259122_at	0.76
258894_at	0.88
258809_at	1.64
258787_at	0.78
258650_at	1.23
258606_at	1.03
258537_at	1.11
258351_at	1.04
258316_at	0.83
258277_at	1.68
258027_at	0.75
257922_at	0.87
257780_at	0.89
257623_at	1.62
257624_at	1.31
257628_at	1.10
257635_at	1.04
257206_at	1.43
257191_at	0.76
257100_at	1.37
257061_at	0.88
257008_at	0.76
256933_at	1.79
256766_at	1.03
256787_at	0.83
256647_at	1.11
256617_at	1.14
256596_at	1.61
256366_at	1.25
256335_at	0.84
256255_at	0.93
256100_at	0.79
256050_at	1.26
255855_at	1.08
255844_at	0.80
255726_at	0.79
255742_at	1.24
255630_at	1.33
255626_at	0.83
255607_at	0.80
255579_at	0.98
255331_at	1.02
255341_at	1.62
255116_at	0.96
254998_at	1.45
254869_at	1.19
254786_at	0.87
254548_at	0.99
254500_at	1.11
254466_at	0.96
254416_at	1.34
254418_at	0.91
254271_at	2.32
254255_at	1.30
254231_at	1.32
254178_at	1.15
254193_at	0.83
254098_at	0.93
253993_at	0.80
253971_at	1.18
253772_at	2.31
253779_at	1.04
253721_at	1.30
253614_at	0.78
253485_at	0.76
253414_at	1.37
253298_at	0.84
253257_at	0.87
253182_at	1.06
253046_at	1.22
253020_at	0.78
252976_s_at	1.50
252862_at	1.35
252691_at	0.95
252549_at	1.66
252555_at	1.29
252417_at	1.36
252418_at	0.79
252419_at	1.08
252373_at	0.77
252345_at	1.47
252346_at	2.48
252290_at	0.85
252170_at	0.85
252126_at	1.04
252131_at	1.08
252133_at	1.25
252077_at	0.83
252035_at	1.64
252060_at	1.37
251980_at	0.79
251886_at	0.77
251895_at	1.15
251698_at	1.21
251705_at	1.45
251673_at	1.30
251625_at	1.73
251633_at	1.31
251555_at	0.88
251497_at	0.95
251443_at	0.79
251448_at	0.99
251400_at	1.03
251279_at	0.95
251221_at	1.01
251169_at	0.78
251066_at	0.88
250971_at	0.89
250942_at	1.25
250875_at	0.96
250842_at	0.82
250619_at	3.27
250435_at	0.75
250445_at	1.53
250360_at	0.97
250386_at	0.75
250294_at	1.95
249983_at	1.06
249955_at	0.80
249946_at	0.78
249941_at	0.89
249886_at	0.75
249890_at	1.18
249850_at	0.80
249777_at	1.88
249748_at	0.80
249754_at	0.99
249709_at	0.83
249719_at	0.82
249481_at	0.91
249346_at	0.94
249128_at	1.33
249078_at	0.75
249029_at	0.93
248981_at	0.84
248994_at	1.05
248970_at	0.83
248925_at	0.91
248895_at	1.43
248874_at	0.97
248845_at	0.93
248868_at	0.95
248830_at	0.96
248794_at	0.91
248752_at	1.07
248716_at	1.22
248683_at	1.08
248638_at	0.90
248322_at	1.47
248327_at	1.26
248276_at	1.08
248218_at	0.93
248236_at	0.75
248092_at	0.75
248106_at	0.82
248062_at	2.07
248029_at	0.82
247794_at	0.83
247796_at	1.45
247747_at	0.79
247684_at	1.77
247666_at	0.83
247626_at	0.99
247594_at	0.91
247602_at	1.48
247554_at	1.17
247540_at	0.82
247462_at	1.22
247098_at	0.87
246945_s_at	0.90
246926_at	1.39
246943_at	1.45
246821_at	1.52
246487_at	0.79
246416_at	1.94
246405_at	2.86
246327_at	0.76
246293_at	1.03
246305_at	0.90
246270_at	0.90
246151_at	0.79
246103_at	0.82
246082_at	0.82
246018_at	1.01
245755_at	0.90
245448_at	1.31
245329_at	1.82
245265_at	1.25
245098_at	0.76
245074_at	1.06
245035_at	1.66
245038_at	4.09
245026_at	0.94
244996_at	0.76
244997_at	1.23
244998_at	1.03
244999_at	1.46
245000_at	1.34
245002_at	1.37
245008_at	0.91
245010_at	1.51
245011_at	1.67
245015_at	1.26
245016_at	0.96
245019_at	0.76
244964_at	0.95
244966_at	1.58
244970_at	1.67
244972_at	2.69
244973_at	1.21
244974_at	1.95
244975_at	0.85
244982_at	0.78
244962_at	1.08
244932_at	2.28
244933_at	2.13
244934_at	1.17
244938_at	1.07
244950_at	0.78
244929_at	1.12
244901_at	0.82
244903_at	1.28
257323_at	1.21
257333_at	1.49
257382_at	1.41
257579_at	1.09
