probe.ID	signal.ratio
267410_at	0.69
266529_at	0.52
261991_at	0.38
260152_at	0.53
259773_at	1.11
259783_at	0.84
259784_at	1.12
259785_at	1.63
259331_at	0.74
259332_at	0.93
259104_at	0.59
258399_at	0.50
257766_at	0.46
254685_at	1.36
253322_at	0.47
252965_at	1.29
252970_at	1.34
252972_at	0.51
251436_at	0.81
251012_at	0.52
250012_x_at	0.79
249383_at	0.77
248801_at	0.73
248282_at	0.72
246275_at	0.48
267336_at	-0.57
266299_at	-0.49
265039_at	-0.99
263921_at	-0.41
262656_at	-0.72
262414_at	-0.39
261081_at	-1.08
260955_at	-0.47
258979_at	-0.70
258830_at	-0.84
258406_at	-0.59
258133_at	-1.38
258137_at	-0.68
257909_at	-0.43
256905_at	-0.49
256245_at	-1.29
255433_at	-0.51
253228_at	-0.47
252670_at	-0.49
251975_at	-0.49
248582_at	-0.52
248045_at	-1.05
247406_at	-0.64
245686_at	-0.46
245427_at	-0.86
