probe.ID	signal.ratio
266271_at	0.77
265806_at	0.74
265114_at	0.82
262010_at	0.53
260741_at	0.58
260248_at	1.48
260152_at	0.61
259783_at	0.83
259784_at	1.34
259787_at	0.92
259331_at	0.88
259332_at	0.77
259104_at	0.61
256245_at	0.60
255774_at	0.62
254752_at	0.56
253322_at	0.61
252970_at	1.17
252081_at	0.66
251436_at	0.64
250012_x_at	0.51
248801_at	0.84
246285_at	0.65
245307_at	0.56
257506_at	0.67
267401_at	-0.43
266811_at	-0.57
266596_at	-0.45
266053_at	-0.31
263906_at	-0.46
263421_at	-0.50
260955_at	-0.68
260887_at	-0.33
260745_at	-0.26
260722_at	-0.28
260428_at	-0.36
258838_at	-0.29
255760_at	-0.29
255433_at	-0.61
254996_at	-0.29
252738_at	-0.31
250993_at	-0.34
250333_at	-0.45
250098_at	-0.36
249852_at	-0.27
248028_at	-0.40
247467_at	-0.43
247048_at	-0.47
247039_at	-0.28
245242_at	-0.38
