probe.ID	signal.ratio
266097_at	-0.95
263787_at	-1.12
263128_at	-0.91
260072_at	-0.88
258609_at	-1.20
258349_at	-1.19
258321_at	-1.43
258167_at	-1.04
257033_at	-1.02
255298_at	-1.43
253943_at	-1.13
253039_at	-1.02
252607_at	-1.05
252123_at	-1.10
251727_at	-1.44
251658_at	-1.98
251670_at	-0.93
251020_at	-1.66
250207_at	-1.64
249798_at	-1.30
249769_at	-1.21
249063_at	-1.75
248049_at	-0.91
247780_at	-1.86
246966_at	-0.96
246911_at	-0.99
266656_at	0.52
265443_at	0.43
262643_at	0.50
262525_at	0.56
262045_at	1.19
261927_at	0.73
260516_at	0.43
257868_at	0.41
257701_at	0.60
256887_at	0.60
255549_at	0.54
253908_at	0.69
253667_at	1.12
253406_at	0.57
252991_at	0.44
252415_at	0.84
252250_at	0.49
251148_at	0.48
250810_at	0.68
249915_at	0.46
249415_at	0.43
248683_at	0.56
247830_at	0.45
247586_at	0.48
246506_at	0.53
246151_at	0.57
