probe.ID	signal.ratio
267425_at	0.92
264931_at	0.86
263875_at	0.78
263841_at	0.69
263787_at	0.68
262536_at	0.86
261958_at	0.73
261804_at	0.78
260784_at	1.21
260727_at	1.07
259076_at	0.68
258321_at	1.25
258167_at	1.09
257682_at	0.81
252661_at	1.14
252123_at	1.35
251827_at	0.77
251020_at	1.17
250420_at	0.76
249191_at	0.82
249063_at	0.97
248625_at	0.90
246966_at	0.99
246468_at	1.02
245346_at	0.73
263876_at	-0.62
263207_at	-0.69
262986_at	-0.60
262236_at	-0.69
262142_at	-0.95
260152_at	-0.90
259773_at	-1.06
259783_at	-0.69
259363_at	-0.62
259332_at	-0.89
258399_at	-0.60
258145_at	-1.34
255962_at	-0.76
255608_at	-0.58
255549_at	-0.61
254787_at	-0.60
254373_at	-1.25
254065_at	-1.08
253103_at	-0.67
252970_at	-0.67
251886_at	-0.73
249923_at	-0.62
248460_at	-0.75
247540_at	-0.57
245794_at	-0.61
