probe.ID	signal.ratio
267567_at	-3.36
266486_at	-1.16
266458_at	-0.78
266292_at	-2.00
266246_at	-0.92
266141_at	-0.88
265960_at	-0.98
265872_at	-0.86
264940_at	-1.07
264859_at	-1.24
264795_at	-1.08
264262_at	-0.84
263921_at	-0.81
263783_at	-1.06
263800_at	-0.90
263443_at	-0.93
263283_at	-0.86
262940_at	-0.84
262801_at	-0.81
262743_at	-0.81
262137_at	-0.86
260623_at	-4.18
260540_at	-0.82
260059_at	-0.85
259813_at	-1.20
259410_at	-0.85
258878_at	-1.06
258707_at	-0.92
258487_at	-1.22
258214_at	-0.75
257919_at	-0.79
257925_at	-1.30
257714_at	-0.90
257026_at	-0.84
256781_at	-0.97
256666_at	-0.85
256524_at	-0.91
255524_at	-0.77
253793_at	-0.95
253722_at	-1.10
253605_at	-0.89
253573_at	-1.43
253215_at	-1.05
253104_at	-0.90
253101_at	-1.29
252196_at	-0.74
250835_at	-0.84
250597_at	-1.15
250426_at	-0.76
250438_at	-0.96
250062_at	-1.15
250014_at	-0.80
249459_at	-2.09
249346_at	-0.81
249333_at	-2.33
248676_at	-0.82
248551_at	-0.93
248055_at	-0.99
248048_at	-1.95
247431_at	-1.57
247228_at	-1.93
247024_at	-1.31
247038_at	-1.47
245226_at	-2.17
245171_at	-1.39
245151_at	-0.89
267623_at	1.53
266191_at	1.72
265959_at	1.99
265131_at	1.68
265048_at	1.97
265049_at	2.42
265050_at	1.57
264842_at	1.68
264774_at	1.40
264674_at	1.46
264580_at	1.44
264116_at	2.70
263061_at	2.15
262304_at	1.92
261751_at	1.42
261086_at	1.67
261031_at	2.12
260459_at	2.45
259560_at	2.61
259224_at	4.16
259211_at	2.16
259197_at	2.29
258476_at	1.90
257840_at	2.18
257809_at	2.76
257061_at	1.79
256499_at	1.49
256012_at	3.69
255872_at	2.59
255814_at	1.59
255500_at	3.65
254443_at	3.69
254284_at	1.84
254287_at	2.25
253733_at	2.93
253240_at	4.19
253157_at	2.41
253051_at	2.46
252979_at	1.61
252770_at	1.78
252539_at	2.99
251400_at	2.81
251176_at	1.62
251105_at	1.64
250770_at	1.58
250286_at	2.34
249784_at	3.25
249417_at	1.69
249326_at	2.93
248738_at	2.44
248668_at	3.90
248607_at	2.03
248086_at	3.55
247769_at	2.30
247317_at	2.21
247081_at	2.16
246821_at	1.92
246744_at	1.38
246600_at	2.18
246368_at	1.61
246229_at	1.53
246132_at	3.14
245448_at	1.92
245137_at	2.36
245082_at	2.84
245056_at	1.80
