probe.ID	signal.ratio
267625_at	-0.54
265913_at	-0.40
265875_at	-0.49
265442_at	-0.55
265175_at	-0.44
264505_at	-0.70
263024_at	-0.73
260442_at	-0.49
259606_at	-0.49
259008_at	-0.47
258510_at	-0.42
257707_at	-0.49
257291_at	-0.53
256677_at	-0.40
254085_at	-0.56
253207_at	-0.43
252685_at	-0.45
251935_at	-0.47
251727_at	-0.41
250723_at	-0.46
250225_at	-0.54
249612_at	-0.45
248741_at	-0.55
248004_at	-0.94
247896_at	-0.47
247445_at	-0.45
245950_at	-0.62
267519_at	0.66
267247_at	0.77
266055_at	0.74
265778_at	0.63
265392_at	0.70
265400_at	0.68
264314_at	0.76
264018_at	0.79
263957_at	0.81
263129_at	0.66
262909_at	0.66
261953_at	0.70
260685_at	0.69
259789_at	0.70
259646_at	0.80
254433_at	0.67
253406_at	0.74
251573_at	0.78
249969_at	0.72
249206_at	1.14
248059_at	0.72
247838_at	0.65
247319_at	0.92
247140_at	0.72
246924_at	0.65
245790_at	0.70
244923_s_at	1.67
