probe.ID	signal.ratio
267101_at	-0.59
265796_at	-0.69
265769_at	-0.84
264262_at	-0.69
264086_at	-0.61
263819_x_at	-0.63
262752_at	-0.79
261763_at	-0.82
261023_at	-0.90
260406_at	-1.37
258809_at	-0.79
258606_at	-1.23
258542_at	-0.64
258209_at	-0.57
257061_at	-0.86
254968_at	-1.26
254660_at	-1.20
254581_at	-0.89
254521_at	-0.98
253044_at	-1.18
249333_at	-1.45
249202_at	-0.67
249188_at	-1.03
249178_at	-0.58
248621_at	-0.58
248054_at	-0.99
247959_at	-0.79
247200_at	-1.02
246600_at	-0.67
267519_at	0.84
267418_at	0.67
267367_at	0.69
265031_at	0.64
263942_at	1.12
262444_at	0.65
261809_at	0.80
261381_at	0.85
261038_at	1.23
260903_at	0.62
260529_at	0.73
258545_at	1.06
258510_at	0.82
257670_at	2.15
254430_at	0.85
251069_at	0.95
250774_at	0.74
250059_at	0.69
249814_at	0.72
248988_at	0.77
248573_at	0.79
248052_at	1.76
247778_at	0.89
247768_at	1.02
247251_at	0.62
247094_at	0.68
246498_at	1.09
246476_at	0.86
246375_at	0.67
244950_at	0.67
