probe.ID	signal.ratio
267573_at	-3.08
267502_at	-2.34
266415_at	-1.11
266233_at	-0.99
265611_at	-1.31
265329_at	-1.14
264953_at	-1.68
264861_at	-1.61
264278_at	-1.69
263979_at	-1.09
263800_at	-1.46
263539_at	-2.41
262743_at	-1.35
261949_at	-1.69
261690_at	-2.43
261221_at	-1.01
260623_at	-2.83
260556_at	-1.74
260267_at	-1.49
260030_at	-1.17
259813_at	-2.92
259788_at	-2.27
259454_at	-1.97
259260_at	-1.28
259261_at	-1.32
258764_at	-0.94
258675_at	-0.99
258028_at	-1.26
257924_at	-0.96
257184_at	-1.50
257142_at	-1.01
257135_at	-3.03
256847_at	-1.51
256818_at	-0.93
256593_at	-2.29
256447_at	-0.92
256423_at	-1.44
256405_at	-0.89
256299_at	-1.51
256222_at	-0.96
255889_at	-1.27
254522_at	-1.31
254247_at	-1.43
254233_at	-0.89
253660_at	-2.31
253502_at	-2.13
252196_at	-1.32
251419_at	-2.86
251195_at	-0.88
250719_at	-0.96
250464_at	-3.96
250302_at	-1.32
250142_at	-2.23
248979_at	-1.29
248942_at	-0.89
248855_at	-1.86
248763_at	-1.13
248548_at	-1.12
248319_at	-2.83
248322_at	-2.04
248048_at	-3.66
246807_at	-0.96
246459_at	-0.90
246393_at	-0.91
245767_at	-0.88
245774_at	-1.13
245576_at	-0.98
245035_at	-4.48
257373_at	-1.19
257480_at	-1.29
267565_at	3.03
267567_at	3.83
267457_at	2.07
267337_at	2.47
267265_at	1.88
266191_at	2.25
266168_at	2.68
266017_at	1.62
265260_at	2.02
265049_at	1.63
265024_at	1.46
264774_at	2.30
264580_at	2.66
264433_at	1.43
264157_at	1.44
263970_at	2.49
263228_at	1.49
262303_at	1.62
262229_at	2.38
261606_at	2.99
261474_at	2.84
261449_at	1.96
261459_at	3.48
261385_at	1.63
261249_at	1.83
261005_at	2.05
261006_at	3.38
261020_at	4.44
261021_at	3.74
260783_at	1.83
260551_at	1.71
260394_at	1.89
260239_at	1.45
260015_at	1.53
258791_at	1.61
258765_at	2.06
258277_at	2.01
258130_at	5.09
258008_at	1.90
257625_at	2.40
256542_at	1.49
255753_at	1.47
255252_at	2.13
254916_at	2.41
253827_at	1.47
253819_at	2.51
253796_at	2.48
253763_at	5.23
253505_at	4.66
253044_at	3.31
252234_at	1.84
252238_at	1.60
251039_at	1.49
249775_at	2.10
249476_at	1.42
249333_at	3.88
249125_at	2.52
248727_at	1.41
247949_at	3.03
247914_at	1.92
247871_at	2.69
247215_at	1.80
247145_at	3.86
246821_at	1.66
245875_at	1.93
245393_at	1.48
245193_at	1.41
245082_at	3.57
245038_at	3.86
257540_at	1.83
