probe.ID	signal.ratio
267330_at	-0.96
267213_at	-0.99
267157_at	-0.83
267082_at	-0.88
266361_at	-0.89
265844_at	-1.06
265633_at	-1.24
265265_at	-0.89
264264_at	-1.01
263132_at	-1.10
262024_at	-0.89
261828_at	-1.33
261796_at	-0.90
261621_at	-1.06
261424_at	-0.88
261054_at	-0.87
260395_at	-1.04
260363_at	-0.87
260126_at	-1.40
258206_at	-1.47
258146_at	-0.89
257700_at	-0.93
256916_at	-2.17
256619_at	-1.12
255899_at	-0.86
255826_at	-1.17
255558_at	-0.85
255277_at	-0.90
255255_at	-1.17
254966_at	-1.08
254815_at	-1.10
254306_at	-1.50
254270_at	-1.16
254214_at	-1.06
253753_at	-1.13
253754_at	-1.18
252957_at	-1.75
252965_at	-1.10
252292_at	-0.90
251437_at	-1.01
250728_at	-1.39
250102_at	-1.14
249427_at	-0.90
249337_at	-1.29
249171_at	-1.01
248933_at	-0.89
248512_at	-0.90
248175_at	-1.22
247845_at	-0.95
247693_at	-1.07
247414_at	-1.02
247193_at	-0.84
246801_at	-1.34
267521_at	0.57
267090_at	0.57
266635_at	0.66
266258_at	0.56
266193_at	0.67
265569_at	0.60
264859_at	0.97
263715_at	0.72
262160_at	0.62
261576_at	0.77
261418_at	0.61
261317_at	0.95
260103_at	0.78
260025_at	0.92
259864_at	0.59
259518_at	0.75
259347_at	0.84
259100_at	1.12
259016_at	0.58
258357_at	0.61
258232_at	0.65
258211_at	0.59
257791_at	0.73
257623_at	1.33
257066_at	1.26
256353_at	0.72
256100_at	0.76
255791_at	0.67
255659_at	0.94
254263_at	2.07
254079_at	0.67
253950_at	0.69
253921_at	0.65
253847_at	1.01
253384_at	0.75
252667_at	0.68
252256_at	0.62
252220_at	1.15
252028_at	0.66
251720_at	1.19
251538_at	0.77
250582_at	0.83
250534_at	0.68
250475_at	0.67
250014_at	0.61
249641_at	0.66
249182_at	0.64
249073_at	0.56
247610_at	0.59
246858_at	0.92
246730_at	0.78
246284_at	1.25
245744_at	0.62
244903_at	1.03
