probe.ID	signal.ratio
266920_at	-1.41
266841_at	-2.55
266596_at	-1.23
266364_at	-1.70
265633_at	-1.93
264953_at	-1.73
264469_at	-1.36
262616_at	-1.25
262552_at	-1.51
261040_at	-1.20
260635_at	-1.27
260613_at	-1.20
259713_at	-1.17
258727_at	-1.75
258146_at	-1.26
258008_at	-1.46
257654_at	-2.20
257062_at	-1.29
257076_at	-1.10
256982_at	-1.50
256916_at	-2.35
256433_at	-1.68
256192_at	-1.57
255955_at	-1.21
255576_at	-1.81
255506_at	-1.65
253991_at	-1.46
253881_at	-1.19
253663_at	-1.22
253448_at	-1.31
253323_at	-1.26
253243_at	-1.53
252833_at	-1.38
252425_at	-1.30
252308_at	-1.88
252053_at	-1.50
251575_at	-1.31
251437_at	-1.71
251104_at	-1.11
250575_at	-1.20
250437_at	-1.74
250102_at	-1.35
249675_at	-1.15
249427_at	-1.23
249168_at	-1.70
248951_at	-1.25
248727_at	-1.35
247601_at	-1.13
246959_at	-1.23
246923_at	-1.24
246542_at	-1.30
245719_at	-1.45
245434_at	-1.40
245090_at	-1.49
257504_at	-1.34
267612_at	0.59
266976_at	0.61
266103_at	0.61
265474_at	0.70
264396_at	0.66
264358_at	0.67
264262_at	0.67
264239_at	0.58
263954_at	0.61
263687_at	0.66
262415_at	0.61
262245_at	0.74
262096_at	0.85
261814_at	1.12
261684_at	1.20
261216_at	0.61
260998_at	0.70
260683_at	0.65
259675_at	0.84
259571_at	0.68
259543_at	0.62
259196_at	0.80
259098_at	0.79
258894_at	0.79
258675_at	0.65
258466_at	0.70
258318_at	0.69
258201_at	0.77
258089_at	0.59
256353_at	0.63
255379_at	0.58
253482_at	0.62
253361_at	0.58
253293_at	0.76
252351_at	0.61
252044_at	0.79
251858_at	0.78
251251_at	0.81
251255_at	0.60
251071_at	0.61
250719_at	0.65
250495_at	0.60
250433_at	0.60
250142_at	1.04
249827_at	0.65
249183_at	0.59
249125_at	1.31
248407_at	1.02
247836_at	0.58
247782_at	0.66
246565_at	0.59
246395_at	0.82
246126_at	0.62
257473_at	0.59
257490_x_at	0.62
