probe.ID	signal.ratio
267562_at	-1.36
267361_at	-0.90
267174_at	-1.00
265895_at	-0.99
265596_at	-1.04
265475_at	-1.30
263904_at	-0.98
263209_at	-1.32
262232_at	-0.77
261937_at	-1.20
261191_at	-1.20
260815_at	-1.02
259172_at	-1.34
258696_at	-0.85
258534_at	-1.07
258483_at	-0.91
258252_at	-1.26
258161_at	-0.82
258025_at	-0.84
257964_at	-0.82
257903_at	-1.17
257856_at	-1.16
257756_at	-0.96
257171_at	-1.40
256862_at	-1.03
256678_at	-1.04
256341_at	-0.94
255465_at	-0.87
254755_at	-0.78
254645_at	-0.83
254502_at	-0.98
254372_at	-0.82
253956_at	-0.82
253638_at	-0.89
253607_at	-1.29
253286_at	-0.81
252612_at	-0.83
252433_at	-1.17
252362_at	-0.79
252245_at	-0.84
251958_at	-0.94
251935_at	-1.02
250910_at	-1.11
250529_at	-0.82
249867_at	-1.55
249826_at	-1.68
249763_at	-1.26
249727_at	-0.96
249354_at	-1.26
248709_at	-1.15
247814_at	-1.30
247214_at	-1.09
246492_at	-1.15
245494_at	-0.95
245354_at	-0.82
245209_at	-0.80
267436_at	3.33
267384_at	3.78
266975_at	2.81
266270_at	2.43
265725_at	2.53
265306_at	1.79
265208_at	2.01
265008_at	1.76
264616_at	3.50
264574_at	2.54
263948_at	3.31
263783_at	1.85
263411_at	2.68
263228_at	5.04
262133_at	1.79
261899_at	2.18
261836_at	2.22
261474_at	2.92
261449_at	1.95
261240_at	1.85
261198_at	2.03
261005_at	4.02
261021_at	4.37
260804_at	2.22
260655_at	2.01
260362_at	1.94
260005_at	2.23
257690_at	1.75
256044_at	1.98
255595_at	2.33
254869_at	2.06
254819_at	2.79
254271_at	1.86
252908_at	2.79
252739_at	2.02
252346_at	2.84
251832_at	3.33
251248_at	1.77
250018_at	2.25
249197_at	2.72
249188_at	2.27
249051_at	1.92
248448_at	2.07
248322_at	2.59
248327_at	1.78
247949_at	2.67
247655_at	1.89
247543_at	1.86
247240_at	1.78
247215_at	2.71
246993_at	3.49
246821_at	2.87
246777_at	1.80
246368_at	3.02
245777_at	1.98
245148_at	4.73
