probe.ID	signal.ratio
267116_at	-2.06
266805_at	-1.80
266395_at	-2.10
266215_at	-2.59
265837_at	-3.09
265722_at	-2.59
265042_at	-3.26
264636_at	-2.23
263664_at	-2.21
262947_at	-3.39
262902_x_at	-2.39
262312_at	-1.92
261881_at	-1.78
261766_at	-4.13
261221_at	-2.38
260831_at	-3.44
260058_at	-1.81
259925_at	-2.04
259783_at	-3.06
259784_at	-3.72
259787_at	-2.85
259766_at	-2.10
259661_at	-2.07
259385_at	-1.88
259331_at	-3.31
259332_at	-3.88
259010_at	-1.81
258791_at	-3.75
258349_at	-1.83
257793_at	-2.55
257766_at	-2.53
257769_at	-2.45
256766_at	-3.21
256617_at	-3.30
256446_at	-1.87
255694_at	-2.12
255127_at	-3.22
254323_at	-1.88
254041_at	-1.90
253255_at	-2.69
252965_at	-2.58
252970_at	-3.16
252612_at	-3.58
252549_at	-1.79
252501_at	-1.88
252269_at	-1.73
252220_at	-2.27
251640_at	-1.93
250832_at	-2.26
250764_at	-3.47
250012_x_at	-2.58
249894_at	-3.00
249383_at	-2.38
249073_at	-1.80
248801_at	-2.62
248686_at	-1.97
248327_at	-2.16
248246_at	-1.87
248190_at	-2.02
247800_at	-3.07
247252_at	-3.42
247255_at	-2.97
247074_at	-1.92
246919_at	-1.90
246522_at	-3.00
246200_at	-2.93
245891_at	-2.34
245505_at	-2.56
245397_at	-2.91
245362_at	-2.29
257506_at	-3.41
267501_at	1.41
264987_at	1.57
264858_at	1.15
264787_at	1.47
264517_at	1.30
264217_at	1.33
263912_at	1.17
263871_at	1.24
263586_at	1.22
263433_at	1.16
263406_at	1.81
262784_at	1.55
262464_at	1.20
262098_at	1.31
261981_at	1.17
261668_at	1.17
261428_at	1.49
261203_at	1.33
260719_at	1.54
260629_at	1.09
260250_at	1.28
259971_at	1.62
259756_at	1.13
259516_at	1.44
259514_at	1.61
259401_at	1.09
258901_at	1.10
258844_at	1.13
258756_at	1.09
258159_at	1.19
257146_at	1.27
257122_at	1.17
256783_at	1.19
256746_at	1.57
256021_at	2.30
255781_at	3.07
255625_at	1.10
255128_at	1.18
254621_at	1.18
254643_at	1.18
254595_at	1.18
253908_at	8.12
253871_at	1.49
253815_at	1.56
253754_at	1.68
253758_at	1.43
253263_at	1.44
253066_at	1.49
252443_at	1.28
252415_at	2.37
251227_at	1.11
251013_at	1.88
250971_at	1.25
250662_at	4.04
250520_at	1.58
249354_at	1.29
249086_at	1.48
249046_at	1.40
248945_at	1.43
248888_at	1.87
248427_at	1.49
248337_at	2.72
248237_at	1.11
247723_at	2.19
247500_at	1.49
247465_at	1.46
246829_at	1.40
246603_at	1.39
246076_at	1.24
245649_at	1.43
257516_at	1.09
