probe.ID	signal.ratio
267357_at	-1.08
267250_at	-1.50
267005_at	-0.92
266908_at	-0.81
266368_at	-0.91
265722_at	-0.81
265680_at	-0.82
264788_at	-1.27
264618_at	-1.47
263935_at	-1.44
263320_at	-0.92
263211_at	-1.00
262045_at	-0.81
261470_at	-1.53
261393_at	-0.84
260877_at	-0.87
260614_at	-1.42
260492_at	-1.58
260287_at	-0.95
260037_at	-0.83
260014_at	-0.92
259927_at	-1.41
259751_at	-0.89
259445_at	-1.30
259275_at	-0.97
259171_at	-0.91
259015_at	-1.04
258919_at	-0.80
258562_at	-0.98
258497_at	-1.08
258239_at	-1.22
258209_at	-0.85
256799_at	-0.95
256266_at	-0.94
256243_at	-1.09
256010_at	-4.87
254809_at	-1.23
254459_at	-1.67
253910_at	-0.82
253791_at	-1.10
253197_at	-0.96
253125_at	-0.95
253047_at	-0.88
252279_at	-1.45
252133_at	-0.89
252103_at	-0.99
251727_at	-0.98
251376_at	-0.90
250802_at	-0.85
250498_at	-0.95
249992_at	-1.31
249939_at	-1.33
249459_at	-0.88
247869_at	-2.98
247047_at	-1.29
245416_at	-1.53
245151_at	-1.08
266765_at	0.82
266637_at	0.72
266209_at	0.56
266191_at	1.49
266019_at	0.55
265954_at	1.49
265159_at	1.06
264652_at	0.93
264516_at	0.60
264466_at	0.60
264404_at	1.64
264347_at	0.84
264186_at	0.76
264102_at	0.54
263998_at	0.72
263912_at	0.63
262491_at	0.53
262452_at	0.66
262388_at	0.51
262264_at	0.76
261647_at	1.09
259801_at	0.64
259576_at	0.64
259380_at	0.61
259244_at	2.04
257743_at	0.56
255794_at	0.65
255331_at	0.68
255005_at	0.51
254606_at	1.02
253620_at	0.52
253515_at	1.26
253309_at	0.76
253064_at	0.65
253070_at	0.71
252786_at	0.54
252248_at	0.62
251723_at	0.79
251688_at	0.51
251368_at	0.54
250987_at	0.88
249436_at	1.00
249202_at	1.20
249174_at	1.51
248727_at	0.75
248728_at	0.94
248499_at	0.52
247867_at	0.64
247668_at	0.81
247385_at	1.06
245967_at	0.99
245540_at	0.67
245172_at	0.86
245113_at	0.62
244966_at	1.75
244982_at	1.04
244937_at	1.70
