probe.ID	signal.ratio
267279_at	0.49
266989_at	1.25
264899_at	0.76
264364_at	0.68
263851_at	1.45
263687_at	0.50
262452_at	0.48
259737_at	0.62
259481_at	0.87
258983_at	1.48
258833_at	0.54
257054_at	0.68
254291_at	0.60
253639_at	0.45
251752_at	0.52
249917_at	1.10
249314_at	0.44
247800_at	1.11
247717_at	1.60
247610_at	0.64
247186_at	0.64
247052_at	1.24
245660_at	0.49
245119_at	1.07
257574_at	0.88
267580_at	-0.63
267521_at	-0.72
265423_at	-0.55
265131_at	-1.87
264176_at	-0.72
263664_at	-3.90
263401_at	-1.03
263019_at	-0.60
262842_at	-0.60
257197_at	-0.56
256331_at	-0.67
255732_at	-0.60
255630_at	-0.81
254025_at	-0.71
254043_at	-0.83
253794_at	-0.93
253065_at	-0.57
252121_at	-0.62
251058_at	-0.65
249906_at	-0.54
249784_at	-0.77
249070_at	-0.62
248899_at	-0.68
245794_at	-0.65
257444_at	-1.04
