probe.ID	signal.ratio
267439_at	-1.34
267045_at	-2.06
265475_at	-1.56
263836_at	-2.02
260623_at	-5.18
260495_at	-2.82
260161_at	-1.63
257143_at	-1.63
256914_at	-1.35
255538_at	-1.37
255377_at	-1.77
255140_x_at	-1.64
255110_at	-1.35
253113_at	-1.24
252872_at	-1.34
252498_at	-1.70
252340_at	-1.29
252205_at	-2.01
249358_at	-1.72
249325_at	-1.32
248183_at	-2.15
248200_at	-1.32
246935_at	-1.31
246807_at	-1.48
245708_at	-2.20
245555_at	-1.68
257373_at	-2.77
265954_at	4.22
262373_at	1.52
262218_at	1.25
261684_at	3.14
261020_at	1.90
259228_at	1.80
258498_at	2.56
257135_at	5.17
256621_at	1.20
255796_at	1.20
255075_at	1.83
252502_at	2.09
251545_at	1.24
251480_at	1.31
251293_at	2.77
250983_at	2.72
250670_at	1.46
250248_at	2.69
249752_at	1.64
249011_at	1.43
248719_at	1.69
247828_at	1.25
247570_at	1.40
246998_at	2.99
247001_at	1.65
246860_at	5.99
246125_at	1.69
245692_at	2.95
