probe.ID	signal.ratio
266873_at	-2.90
266790_at	-2.38
266329_at	-2.06
266311_at	-2.10
266285_at	-1.95
266215_at	-3.38
265894_at	-2.05
265722_at	-2.18
265400_at	-3.19
265377_at	-2.24
265066_at	-2.55
265042_at	-1.93
264909_at	-2.08
264195_at	-2.05
264023_at	-1.91
263951_at	-1.92
263656_at	-2.24
263664_at	-2.56
263549_at	-2.21
263236_at	-2.31
262947_at	-2.45
262539_at	-2.06
262304_at	-2.92
262290_at	-3.62
262263_at	-2.29
262039_at	-2.20
262010_at	-2.06
261942_at	-1.92
261881_at	-2.08
261629_at	-1.99
261492_at	-2.28
261226_at	-3.78
260831_at	-2.61
260427_at	-2.16
260221_at	-4.07
260100_at	-2.00
260070_at	-3.05
259773_at	-4.43
259783_at	-7.30
259784_at	-4.83
259786_at	-3.29
259787_at	-3.59
259660_at	-2.53
259664_at	-3.88
259466_at	-2.52
259373_at	-2.10
259375_at	-2.99
259331_at	-6.57
258976_at	-2.15
258920_at	-2.30
258897_at	-3.59
258529_at	-2.03
258468_at	-3.12
258462_at	-2.19
258370_at	-3.20
258038_at	-2.20
258054_at	-3.32
257793_at	-4.43
257769_at	-3.28
256796_at	-1.92
256674_at	-2.04
256503_at	-4.29
256462_at	-3.60
256299_at	-2.94
256304_at	-1.91
256237_at	-2.86
255822_at	-4.17
255692_at	-1.95
255298_at	-3.32
255302_at	-2.01
255104_at	-2.88
254789_at	-2.17
254746_at	-2.00
254102_at	-2.00
254030_at	-2.14
253749_at	-2.28
253608_at	-2.34
253040_at	-3.48
252965_at	-3.83
252970_at	-3.65
252972_at	-2.44
252711_at	-2.14
252624_at	-1.90
252549_at	-1.95
252501_at	-2.35
252317_at	-2.73
252220_at	-2.32
252167_at	-2.40
252011_at	-2.00
251665_at	-2.37
251395_at	-2.24
251142_at	-2.70
251031_at	-1.91
250936_at	-2.98
250895_at	-1.93
250764_at	-4.43
250366_at	-2.09
250327_at	-3.23
250155_at	-2.25
250058_at	-1.92
249996_at	-2.24
249894_at	-5.05
249383_at	-3.44
249230_at	-2.02
249073_at	-3.54
249008_at	-2.68
248975_at	-1.99
248962_at	-2.06
248460_at	-3.73
248377_at	-1.95
248246_at	-2.26
248028_at	-2.10
247880_at	-2.65
247814_at	-2.29
247406_at	-5.12
247252_at	-4.27
247162_at	-3.62
247074_at	-2.50
247037_at	-2.31
246932_at	-1.94
246919_at	-4.06
246522_at	-2.67
245383_at	-2.09
245318_at	-2.10
257474_at	-2.17
257506_at	-4.42
267364_at	2.21
267147_at	3.37
267026_at	4.46
266995_at	2.41
267008_at	3.38
266368_at	1.83
266327_at	2.27
266267_at	1.74
265276_at	2.03
264645_at	2.53
264580_at	2.90
264514_at	3.20
264415_at	4.88
264433_at	2.06
264400_at	1.80
264318_at	2.14
263475_at	2.27
263485_at	3.14
263406_at	2.03
263228_at	3.35
263157_at	2.13
263073_at	2.45
262640_at	1.90
262603_at	2.88
262548_at	2.93
262482_at	2.63
262381_at	2.08
262211_at	2.77
262047_at	4.12
261763_at	2.17
261648_at	3.00
261242_at	2.00
261077_at	2.96
261020_at	2.66
261021_at	1.72
260915_at	1.86
260693_at	2.11
260581_at	1.91
260405_at	2.46
260410_at	1.83
260391_at	1.89
260243_at	1.73
260135_at	2.05
260015_at	1.79
259884_at	2.09
259618_at	1.87
259502_at	2.30
259445_at	2.82
259403_at	2.57
259150_at	2.15
259054_at	1.99
258983_at	2.17
258957_at	5.02
258887_at	3.73
258809_at	2.43
258813_at	2.23
258610_at	2.00
258524_at	2.18
258207_at	2.31
258160_at	1.99
258162_at	1.91
258182_at	2.23
257280_at	1.73
257085_at	1.75
256428_at	4.05
256378_at	2.55
254889_at	4.14
254685_at	4.90
254598_at	2.79
254562_at	2.12
254543_at	2.68
254447_at	2.04
254396_at	4.26
254314_at	3.09
254215_at	2.12
254189_at	3.49
254066_at	2.17
253908_at	7.51
253843_at	2.21
253373_at	3.53
253343_at	1.83
253288_at	3.13
253101_at	2.47
253046_at	1.98
252984_at	2.88
252908_at	3.17
252679_at	2.64
252415_at	1.99
252368_at	3.83
252303_at	3.05
252102_at	2.97
251766_at	3.73
251635_at	4.04
251428_at	5.74
251191_at	2.07
250798_at	2.20
250781_at	2.07
250662_at	2.14
250580_at	2.38
250158_at	1.80
249850_at	2.49
249527_at	2.66
249454_at	3.12
249215_at	2.35
248713_at	2.05
248528_at	2.62
248487_at	2.20
248337_at	2.70
248185_at	1.90
248163_at	3.41
247723_at	3.31
247668_at	2.97
247279_at	1.73
247176_at	2.09
246984_at	2.81
247013_at	2.35
246922_at	3.97
246909_at	2.21
245998_at	2.79
245711_at	1.81
245628_at	1.96
245624_at	2.65
245444_at	2.15
245262_at	3.34
245148_at	3.10
245076_at	2.54
