Cd 18h root |
GOID/Term | Ontology | p-value | Genes |
---|---|---|---|
GO:0010035 response to inorganic substance | BP | 8.503e-21 | AT4G16660 ATJ2 AT5G08300 UGT72E3 ABA1 TIN1 PSL5 ATCNX1 AT5G59540 ATCOL5 AtHsp90.2 AT5G55610 BOB1 ATHS83 AT5G51440 AT5G50460 AT5G50760 cpHsc70-2 AAP6 ATFKBP65 CYP707A3 AtCEST ASFT AT5G40510 ANAC092 ZIFL1 AT-HSP17.6A HSC70-5 AT3G62270 AT3G55410 ATPDI1 AtCDC48B UGT72E1 CYP79B2 AtFBA2 ROC1 AT4G38410 AtMYB32 AtGLDP1 ATZIP9 AAT3 AT4G29520 AT4G23670 AT4G23493 AT4G21870 ERD3 Hop3 AT-HSFB2B AtNIP5;1 AT4G01700 AT4G00910 RAP2.4 AT1G56190 ATHSP70 ATGSR2 AT3G27150 APS1 AT3G22600 AT3G23090 ATFKBP62 AT3G23190 AAPT2 ATMBF1C ATACP5 TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A TAC1 AT1G18980 ATPDI6 ATHPR1 AT1G30070 SHM7 ATHSP101 ATPEPC1 ATGSTU19 ATS9 BBX24 APX1 LHY EPR1 ATCDSP32 AT1G11540 SEL1 PGM Hop2 ATOCT6 AtOCT5 PGK AT1G54050 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 AtFBA1 AT2G35840 AGP2 ATNRT1 AT1G12000 CLPB-M BIP3 iPGAM1 AXY4 AT1G67330 PGR5 ZIP3 AT2G41380 AT2G46140 UGT71C1 ANTR1 AtCCA1 ABCB4 ATPMM AKR4C8 AT2G19310 ATPDI9 |
GO:0042542 response to hydrogen peroxide | BP | 1.837e-17 | AT4G16660 ATJ2 TIN1 ATCNX1 BOB1 ATHS83 AT5G51440 AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 AT-HSP17.6A HSC70-5 ATPDI1 AT4G29520 AT4G23493 AT4G21870 Hop3 AT-HSFB2B ATHSP70 ATFKBP62 ATMBF1C ATACP5 TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A ATPDI6 AT1G30070 ATHSP101 ATS9 APX1 Hop2 AT1G54050 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 CLPB-M BIP3 AT2G19310 ATPDI9 |
GO:1901700 response to oxygen-containing compound | BP | 4.775e-17 | AT4G16660 AT4G15430 ATJ2 AT5G08300 SHM2 UGT72E3 CRY3 ATFPF1 ABA1 TIN1 ANAC101 ATCNX1 ATMYB34 RLK1 AT5G59845 AT5G59540 ATCOL5 AtHsp90.2 BOB1 ATHS83 AT5G51440 CAA33 AT5G50460 AT5G50760 cpHsc70-2 AAP6 ATFKBP65 ATERF-2 CYP707A3 AtCEST ABCI21 ASFT AT5G40510 ANAC092 ATGLN1;1 ATCHS ZIFL1 AT-HSP17.6A HSC70-5 AT5G06980 AT3G62270 ATPDI1 F3'H BCS1 UGT72E1 CYP79B2 AtFBA2 ATMYB4 ROC1 AT4G38410 SQE3 ACA2 AtMYB32 FLDH AT4G29520 VTC2 AT4G23670 AT4G23493 AT4G21870 CRK28 ChiC ERD3 Hop3 AT-HSFB2B AtNIP5;1 AT4G01700 RAP2.4 AT1G20823 ATHSP70 AT3G12320 ATGSR2 AT3G27150 AT3G26450 AT3G22600 ATPUB29 AT3G23090 ATSR2 ATFKBP62 AT3G23190 ATMBF1C ATACP5 AtCERK1 TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A TAC1 AT3G01720 AT1G18980 AT1G43910 ATPDI6 ATHPR1 AT1G30070 AT1G73650 ATHSP101 FAB2 ATPEPC1 ATGSTU19 ATS9 BBX24 APX1 LHY ATCDSP32 DWA2 AT1G11540 SEL1 PGM Hop2 ATOCT6 AtOCT5 ATRHM1 AT1G54050 ZFP5 AT2G31390 BBX25 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 ATWRKY60 AGP2 ATNRT1 CLPB-M P4H5 BIP3 iPGAM1 AXY4 AT1G67330 BP80-3;3 PGR5 AT2G25530 ZIP3 GLU2 AT2G46140 UGT71C1 ANTR1 AtCCA1 ABCB4 ATCAX1 RLK AKR4C8 ARL ATCAND1 AT2G19310 AT2G34810 ATPDI9" |
GO:0050896 response to stimulus | BP | 1.020e-16 | AT4G14060 AT4G16660 ATRAB1C AHL20 AT4G15430 ATJ2 AT5G20820 AT5G08300 ATMGD2 AT5G19875 AT4G36430 AT4G36640 SHM2 UGT72E3 CRY3 ATFPF1 ABA1 UGT72E2 AT5G65380 ABCF5 TIN1 PSL5 ATHDH ARR6 ATGSTU9 ANAC101 ATCNX1 ATMYB34 RLK1 AT5G59845 NRPC1 AT5G59540 ATPLC4 DDB2 AT5G58150 ATCOL5 AtHsp90.2 AT5G56040 AT5G55610 BBX29 AT5G54040 ATOMT1 BOB1 ATHS83 AT5G51440 CAA33 CLPD AT5G50460 AT5G50760 AT5G49770 cpHsc70-2 ATCP1 AAP6 ATFKBP65 ATSDI1 ATRBOHD ATERF-2 CYP707A3 ATDUR3 AtCEST ABCI21 ATIPK1 AT5G43020 ASFT AT5G40510 ANAC092 AT5G38980 ATGLN1;1 LSU2 ATSIG5 ATSS1 EFO2 FAR1 AT5G22400 ATCHS ZIFL1 AT5G12110 AT-HSP17.6A HSC70-5 ATPA2 AT5G06980 AT5G05880 ATCSLA09 AT5G02430 ATCIPK14 AT3G62270 AT3G62190 ARGOS ATCS-C TTL4 BHLH039 AT3G55410 ATPDI1 AtCDC48B ATPAL2 F3'H BCS1 UGT72E1 AT3G49960 AT3G45680 CYP79B2 PLAT1 BBX19 AtFBA2 ATMYB4 ROC1 AT4G38410 SQE3 ACA2 CYP84A1 AtMYB32 FLDH AtGLDP1 ATZIP9 AAT3 ARR10 AT4G29520 ATPHOS34 VTC2 FAD4 ATDTX35 AT4G25260 ARF9 SGT1A AT4G23670 CRK10 AT4G23493 AT4G21870 CRK28 ChiC ERD3 AT4G19460 GOX3 AT.EIF4E1 AtRABA1e Hop3 AT-HSFB2B AT4G11190 AT4G11210 AtNIP5;1 AT4G10500 AT4G05590 AT4G02850 AtSTS AT4G01700 AT4G00910 ATHKT1 AT2G40460 RAP2.4 AT1G20823 AT1G56190 ATHSP70 AT3G12320 ATGSR2 AT3G28200 AT3G52360 AtPHF1 AT3G27150 AT3G13650 APS1 AT3G26450 AT3G22600 ATPUB29 AT3G23090 ATSR2 ATFKBP62 AT3G28480 AT3G23190 AAPT2 4CL5 ATMAP2K_ALPHA ATMBF1C ATACP5 AtCERK1 AT3G21690 HYH MAT4 ATSFR2 ATPPCK2 TPR10 AHB2 AT3G09440 ATERDJ3A BGLU23 TAC1 FLA18 ACP AT3G01720 PGDH AHP2 AT1G13910 ATGPAT4 AT1G18980 AT1G15670 AT1G43910 AT1G12400 PHR1 GH3.17 AtRABG3d AT1G55210 LAX3 ATPDI6 AT1G76570 ATHPR1 AT1G30070 AT1G73650 AT1G73620 AtOCT1 SHM7 ATHSP101 AT1G72430 ATFD1 FAB2 ATPEPC1 ATGSTU19 ATGSTU22 ATS9 p24delta5 BBX24 SR45a APX1 PKS2 LHY TUA2 EPR1 ATCDSP32 DWA2 AT1G11540 NIP6 AT1G22410 SEL1 PGM AT1G70770 Hop2 ATOCT6 CYP71B2 AT1G14960 AMT1;2 ATPAO4 AtOCT5 PGK ATRHM1 AT1G54050 ZFP5 ARR4 AT2G31390 BBX25 AtGolS1 AT2G20560 AT2G04050 ATIPS2 ATWRKY60 ATPAP10 AXR3 AtFBA1 ABCB1 AT2G35840 AGP2 ATNRT1 AT1G12000 CLPB-M P4H5 BIP3 iPGAM1 AXY4 AT1G67330 AT1G24360 AT1G04040 AT1G30870 BP80-3;3 PGR5 AT2G25530 AtPNP-A AT2G39040 ATMTPB1 ZIP3 GLU2 AT2G41380 AT2G23970 AT2G46140 TIP4;1 UGT71C1 ANTR1 AtCCA1 ABCB4 ATPMM AT2G41040 ATCAX1 RLK AKR4C8 ARL ATCAND1 AT2G19310 CYP711A1 AT2G34810 ATPDI9 |
GO:0042221 response to chemical | BP | 3.920e-16 | AT4G16660 AT4G15430 ATJ2 AT5G20820 AT5G08300 SHM2 UGT72E3 CRY3 ATFPF1 ABA1 UGT72E2 AT5G65380 TIN1 PSL5 ARR6 ATGSTU9 ANAC101 ATCNX1 ATMYB34 RLK1 AT5G59845 AT5G59540 ATCOL5 AtHsp90.2 AT5G56040 AT5G55610 BOB1 ATHS83 AT5G51440 CAA33 AT5G50460 AT5G50760 cpHsc70-2 AAP6 ATFKBP65 ATERF-2 CYP707A3 AtCEST ABCI21 ASFT AT5G40510 ANAC092 ATGLN1;1 ATCHS ZIFL1 AT5G12110 AT-HSP17.6A HSC70-5 AT5G06980 AT5G05880 ATCSLA09 AT3G62270 ARGOS AT3G55410 ATPDI1 AtCDC48B F3'H BCS1 UGT72E1 CYP79B2 AtFBA2 ATMYB4 ROC1 AT4G38410 SQE3 ACA2 AtMYB32 FLDH AtGLDP1 ATZIP9 AAT3 ARR10 AT4G29520 ATPHOS34 VTC2 ATDTX35 ARF9 SGT1A AT4G23670 AT4G23493 AT4G21870 CRK28 ChiC ERD3 Hop3 AT-HSFB2B AT4G11190 AtNIP5;1 AT4G02850 AT4G01700 AT4G00910 RAP2.4 AT1G20823 AT1G56190 ATHSP70 AT3G12320 ATGSR2 AT3G27150 APS1 AT3G26450 AT3G22600 ATPUB29 AT3G23090 ATSR2 ATFKBP62 AT3G23190 AAPT2 ATMBF1C ATACP5 AtCERK1 AT3G21690 HYH TPR10 AHB2 AT3G09440 ATERDJ3A TAC1 FLA18 ACP AT3G01720 AT1G13910 AT1G18980 AT1G15670 AT1G43910 GH3.17 LAX3 ATPDI6 ATHPR1 AT1G30070 AT1G73650 SHM7 ATHSP101 AT1G72430 FAB2 ATPEPC1 ATGSTU19 ATGSTU22 ATS9 BBX24 APX1 LHY EPR1 ATCDSP32 DWA2 AT1G11540 NIP6 SEL1 PGM AT1G70770 Hop2 ATOCT6 AtOCT5 PGK ATRHM1 AT1G54050 ZFP5 ARR4 AT2G31390 BBX25 AtGolS1 AT2G20560 AT2G04050 ATIPS2 ATWRKY60 AXR3 AtFBA1 ABCB1 AT2G35840 AGP2 ATNRT1 AT1G12000 CLPB-M P4H5 BIP3 iPGAM1 AXY4 AT1G67330 BP80-3;3 PGR5 AT2G25530 ATMTPB1 ZIP3 GLU2 AT2G41380 AT2G46140 TIP4;1 UGT71C1 ANTR1 AtCCA1 ABCB4 ATPMM ATCAX1 RLK AKR4C8 ARL ATCAND1 AT2G19310 AT2G34810 ATPDI9 |
GO:0009644 response to high light intensity | BP | 3.671e-15 | AT4G16660 ATJ2 TIN1 ATCNX1 BOB1 ATHS83 AT5G51440 AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 AT-HSP17.6A HSC70-5 ATPDI1 AT4G29520 AT4G23493 AT4G21870 Hop3 AT-HSFB2B ATHSP70 ATFKBP62 ATMBF1C TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A ATPDI6 AT1G30070 ATHSP101 ATS9 SR45a APX1 Hop2 AT1G54050 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 CLPB-M BIP3 PGR5 AT2G19310 ATPDI9 |
GO:0009408 response to heat | BP | 9.695e-15 | AT4G16660 ATJ2 ABA1 TIN1 ATCNX1 AtHsp90.2 BOB1 ATHS83 AT5G51440 AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 ATRBOHD AtCEST AT-HSP17.6A HSC70-5 ATPDI1 AT4G29520 VTC2 AT4G23493 AT4G21870 Hop3 AT-HSFB2B ATHSP70 ATFKBP62 ATMBF1C TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A ATPDI6 AT1G30070 ATHSP101 ATS9 APX1 CYP71B2 AT1G54050 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 CLPB-M BIP3 AT2G19310 ATPDI9 |
GO:0000302 response to reactive oxygen species | BP | 3.941e-14 | AT4G16660 ATJ2 TIN1 ATCNX1 BOB1 ATHS83 AT5G51440 CAA33 AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 ANAC092 AT-HSP17.6A HSC70-5 ATPDI1 AT4G29520 AT4G23493 AT4G21870 Hop3 AT-HSFB2B ATHSP70 ATFKBP62 ATMBF1C ATACP5 TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A ATPDI6 AT1G30070 ATHSP101 ATS9 APX1 Hop2 AT1G54050 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 CLPB-M BIP3 ABCB4 AT2G19310 ATPDI9 |
GO:0044699 single-organism process | BP | 1.594e-13 | ATNDT1 AT4G16660 ATRAB1C AT4G15660 AT4G15430 SVB AAP5 AT1G45688 SULTR4;1 AT5G08300 AT5G19290 ATMGD2 GONST4 AT4G36610 AT4G36430 sks15 AT4G36640 ATPCME GAUT14 XGD1 ATCYSD2 SHM2 UGT72E3 AT5G25820 CRY3 ATFPF1 ABA1 EPS1 UGT72E2 SDH1-1 AGP7 AT5G65380 TIN1 PSL5 ATHDH AT5G63380 ARR6 ATGSTU9 CDF1 ANAC101 ATMYB34 RLK1 NRPC1 AT5G59540 AT5G59240 ATPLC4 DDB2 AtcPT4 AT5G58150 AtXTH12 AtXTH13 ATCOL5 anac099 PFK7 AtHsp90.2 AT5G56040 AT5G55610 AT5G54870 BBX29 AT5G54040 ATOMT1 BOB1 ATEXO70A3 CAA33 APC2 AT5G50460 AT5G50760 AT5G49770 cpHsc70-2 AAP6 ATSDI1 ATRBOHD AT5G47980 ERF1-1 ATERF-2 CYP707A3 ATDUR3 AT5G44400 AT5G44390 ABCI21 ATIPK1 AT5G43020 CYP71A16 ASFT AT5G40510 ANAC092 ATGLN1;1 AT5G37990 AT5G35970 AT5G36160 FIM2 ATSIG5 ATSS1 AT5G23820 FAR1 AT5G22400 AtENODL17 ATCHS ABAR ZIFL1 AT5G12970 AT5G12110 NDL2 AT5G11930 AT5G09760 HSC70-5 ATPA2 AT5G06970 AT5G06980 MOP10 ATCSLA09 SBE2.2 LPPgamma AT5G02280 AT5G02430 ATCIPK14 CYCP1;1 ATGSTF13 AT3G62270 AT3G62190 HS ARGOS LAP3 ATCS-C TTL4 AT3G57010 BHLH039 AT3G56200 AT3G56290 AT3G55410 ATPDI1 ATPAL2 ELL1 AT3G52570 GMD2 F3'H BCS1 UGT72E1 AT3G50300 AT3G49960 AtG3Pp1 emb2474 AT3G45680 AT3G43960 CYP79B2 ATIPS1 POR PLAT1 AtFBA2 AT4G39280 ATMYB4 ROC1 EDA40 SQE3 XTH7 ACA2 CYP84A1 CYP81F1 AtMYB32 FLDH AT4G33550 AtGLDP1 ATZIP9 AAT3 ARR10 GDU1 GGP1 GAE1 AT4G29690 AT4G29700 AT4G29680 ATPHOS34 VTC2 FAD4 AT4G26940 ATDTX35 AT4G24830 SGT1A VAG2 AT4G23670 CRK10 AT4G22840 ATUTR2 APR3 CRK28 AGD12 AT4G20460 AT4G19460 GOX3 AT.EIF4E1 AtRABA1e AT4G18030 AT4G13010 FKP1 PLDGAMMA3 AT4G11190 AT4G11210 AtNIP5;1 AT4G10500 SULTR1;1 ATMFDX1 AT4G05590 NDB2 AT4G04940 APR ABP AT4G02850 ABC1 AT4G01700 BAM2 HCF173 ATHKT1 AT2G40460 CVP1 EBS3 ATNUDX25 ATSAR1 AT1G56190 AT3G12320 TPPD ATPRP1 ATGSR2 ANAC015 ATRHM3 AT3G28200 AtPHF1 ATSPP2 AT3G27150 ATCLC-B AT3G13650 LBO1 APS1 CYP71B34 AT3G26450 AT3G22600 AT3G14067 AT3G14220 CYP705A19 DEG1 ATGR1 ORF02 CYP71B26 AT3G23090 ATSR2 AtFaTA ATFKBP62 AT3G28480 AT3G13040 AT3G23190 AAPT2 4CL5 ATMAP2K_ALPHA LTA2 ATMBF1C ATACP5 AtCERK1 AT3G21690 AT3G22845 HYH MAT4 AT3G06035 ATSFR2 GATA15 ATPPCK2 anac048 TPR10 ATPAP15 AHB2 AT3G09440 ATERDJ3A TAC1 ATCSLC06 ACP AT3G10320 AT3G01720 AT3G01730 AT3G07670 PGDH AHP2 AT1G13910 ATGPAT4 AT1G01490 AT1G19140 AT1G18980 AT1G15710 AT1G15670 AT1G12400 PHR1 WAK4 GH3.17 AtRABG3d ATNAS4 AT1G55210 LAX3 AtLPLAT2 AT1G77670 AT1G71070 ATPDI6 AT1G76570 ABCI17 ATHPR1 STN7 ATTPPB AT1G73780 AT1G73650 AtOCT1 SHM7 ENO1 AT1G72430 ATFD1 FAB2 ATPEPC1 ZIP11 PKp3 AT1G19450 ATGSTU19 ATGSTU22 ATS9 BBX24 FMO AT1G07560 ATEXP18 EMB3003 AT1G12830 APX1 AT1G07700 PKS2 AT1G14345 LHY CYP78A8 AT1G50110 TUA2 AtBCAT7 ATCDSP32 DWA2 AT1G11540 NIP6 AT1G22410 REB1 SEL1 PGM AT1G70770 VHA-E3 AT1G17080 SPS2 AT1G14120 Hop2 ATOCT6 CYP71B28 CYP71B2 AT1G14960 CDI AMT1;2 ATPAO4 AtOCT5 AT1G79470 PGK SPS1 ATRHM1 ERMO3 ZFP5 ARR4 AT2G31390 BBX25 AtGolS1 AT2G04050 ATIPS2 ATWRKY60 ATPAP10 AT2G15340 AXR3 AtFBA1 LACS8 ABCB1 AT2G35840 AGP2 CH-CPN60A KUP6 ATNRT1 AT1G12000 P4H5 AT2G17760 BIP3 iPGAM1 AXY4 APR2 GATL8 G6PD3 AT1G67330 AT1G24360 AT1G04040 AT1G30870 FMO BP80-3;3 AT2G36690 NPG1 SDG23 PGR5 AT2G25530 XEG113 AT2G42490 UMAMIT12 AT2G37440 AtPNP-A AT2G37900 AT2G39040 ATGSTU6 ATMTPB1 ZIP3 AT2G32430 GLU2 AT2G41380 eIFiso4G2 AT2G46140 TIP4;1 UGT71C1 ANTR1 AtCCA1 ABCB4 NAGS1 NDA2 AT2G45750 ATPMM CYP710A2 ATCAX1 AT2G38180 AKN1 RLK AKR4C8 ARL ATCAND1 sks16 EMB3147 AT2G19320 CYP711A1 AT2G34810 GlcNAc1pUT2 AT2G30540 ATPDI9 |
GO:0006979 response to oxidative stress | BP | 1.840e-13 | AT4G16660 ATJ2 AT5G19875 AT4G36430 TIN1 ATCNX1 BOB1 ATHS83 AT5G51440 CAA33 AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 AtCEST ANAC092 ATCHS AT-HSP17.6A HSC70-5 ATPA2 ATPDI1 ATPAL2 AT3G49960 AT4G29520 AT4G23493 AT4G21870 Hop3 AT-HSFB2B AtSTS ATHSP70 AT3G28200 ATFKBP62 ATMBF1C ATACP5 TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A ATPDI6 AT1G30070 ATHSP101 ATGSTU19 ATS9 APX1 ATCDSP32 Hop2 AT1G54050 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 CLPB-M BIP3 AT1G30870 AT2G39040 ABCB4 AT2G19310 ATPDI9 |
GO:0033554 cellular response to stress | BP | 2.677e-13 | AT4G16660 AT5G08300 ATMGD2 UGT72E3 CRY3 TIN1 ATCNX1 ATMYB34 RLK1 NRPC1 DDB2 ATCOL5 BOB1 AT5G51440 AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 ATSDI1 ATRBOHD ATDUR3 AT5G40510 AT-HSP17.6A HSC70-5 AT3G62270 ATCS-C BHLH039 ATPDI1 CYP79B2 ACA2 FLDH AT4G29520 VTC2 CRK10 AtRABA1e Hop3 AtNIP5;1 AT4G05590 ATHSP70 AtPHF1 AT3G27150 AT3G23090 ATSR2 ATFKBP62 AT3G28480 AT3G23190 ATMBF1C ATACP5 AtCERK1 HYH ATPPCK2 TPR10 ATERDJ3A BGLU23 TAC1 PGDH AHP2 AT1G18980 AT1G12400 PHR1 AT1G55210 ATPDI6 ATHPR1 AT1G30070 AtOCT1 ATHSP101 ATPEPC1 ATGSTU19 ATS9 p24delta5 APX1 DWA2 AT1G22410 SEL1 AT1G70770 ATOCT6 AtOCT5 PGK ARR4 AT2G20560 ATIPS2 ATWRKY60 ATPAP10 P4H5 BIP3 BP80-3;3 AtPNP-A ZIP3 UGT71C1 ANTR1 RLK CYP711A1 ATPDI9 |
GO:0009642 response to light intensity | BP | 3.848e-13 | AT4G16660 ATJ2 TIN1 ATCNX1 BOB1 ATHS83 AT5G51440 CLPD AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 AT-HSP17.6A HSC70-5 ATPDI1 AT4G29520 AT4G23493 AT4G21870 Hop3 AT-HSFB2B ATHSP70 ATFKBP62 ATMBF1C TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A ATPDI6 AT1G30070 ATHSP101 ATS9 SR45a APX1 Hop2 AT1G54050 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 CLPB-M BIP3 PGR5 AT2G19310 ATPDI9 |
GO:0006950 response to stress | BP | 2.204e-12 | AT4G14060 AT4G16660 AHL20 AT4G15430 ATJ2 AT5G08300 ATMGD2 AT5G19875 AT4G36430 AT4G36640 UGT72E3 CRY3 ABA1 TIN1 PSL5 ATCNX1 ATMYB34 RLK1 NRPC1 DDB2 ATCOL5 AtHsp90.2 BBX29 ATOMT1 BOB1 ATHS83 AT5G51440 CAA33 AT5G50460 cpHsc70-2 ATCP1 AAP6 ATFKBP65 ATSDI1 ATRBOHD ATERF-2 CYP707A3 ATDUR3 AtCEST ATIPK1 AT5G40510 ANAC092 AT5G38980 LSU2 ATSS1 FAR1 ATCHS ZIFL1 AT-HSP17.6A HSC70-5 ATPA2 AT5G06980 ATCSLA09 AT3G62270 ATCS-C TTL4 BHLH039 ATPDI1 ATPAL2 BCS1 AT3G49960 CYP79B2 PLAT1 ATMYB4 SQE3 ACA2 AtMYB32 FLDH AAT3 AT4G29520 VTC2 SGT1A AT4G23670 CRK10 AT4G23493 AT4G21870 CRK28 ChiC ERD3 AT4G19460 GOX3 AtRABA1e Hop3 AT-HSFB2B AT4G11190 AT4G11210 AtNIP5;1 AT4G10500 AT4G05590 AtSTS AT4G01700 ATHKT1 RAP2.4 ATHSP70 AT3G12320 ATGSR2 AT3G28200 AtPHF1 AT3G27150 AT3G13650 APS1 AT3G26450 AT3G23090 ATSR2 ATFKBP62 AT3G28480 AT3G23190 4CL5 ATMAP2K_ALPHA ATMBF1C ATACP5 AtCERK1 HYH MAT4 ATSFR2 ATPPCK2 TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A BGLU23 TAC1 ACP AT3G01720 PGDH AHP2 AT1G18980 AT1G12400 PHR1 AT1G55210 ATPDI6 ATHPR1 AT1G30070 AT1G73650 AtOCT1 ATHSP101 FAB2 ATPEPC1 ATGSTU19 ATS9 p24delta5 BBX24 APX1 LHY TUA2 EPR1 ATCDSP32 DWA2 AT1G22410 SEL1 AT1G70770 Hop2 ATOCT6 CYP71B2 AT1G14960 ATPAO4 AtOCT5 PGK AT1G54050 ARR4 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 ATWRKY60 ATPAP10 ABCB1 ATNRT1 CLPB-M P4H5 BIP3 iPGAM1 AT1G24360 AT1G30870 BP80-3;3 PGR5 AtPNP-A AT2G39040 ZIP3 AT2G23970 AT2G46140 UGT71C1 ANTR1 AtCCA1 ABCB4 ATPMM ATCAX1 RLK AKR4C8 ATCAND1 AT2G19310 CYP711A1 AT2G34810 ATPDI9 |
GO:0006457 protein folding | BP | 5.522e-12 | AT4G16660 ATJ2 TIN1 ATCNX1 AtHsp90.2 BOB1 ATHS83 AT5G51440 AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 AT-HSP17.6A HSC70-5 AT3G62190 ATPDI1 ROC1 AT4G29520 AT4G28480 AT4G23493 Hop3 ATHSP70 AT3G14200 ATFKBP62 ATMBF1C TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A AtHsp90-6 ATPDI6 AT1G30070 ATHSP101 ATS9 APX1 AT1G54050 AT2G20560 AT2G42750 CH-CPN60A CLPB-M BIP3 ATPDI9 |
GO:0034976 response to endoplasmic reticulum stress | BP | 1.601e-11 | AT4G16660 AT5G08300 TIN1 ATCNX1 BOB1 AT5G51440 AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 AT-HSP17.6A HSC70-5 ATCS-C ATPDI1 ACA2 FLDH AT4G29520 AtRABA1e Hop3 ATHSP70 ATFKBP62 AT3G28480 ATMBF1C AtCERK1 HYH TPR10 AT1G55210 ATPDI6 AT1G30070 ATHSP101 ATS9 p24delta5 APX1 AT1G22410 AT1G70770 PGK AT2G20560 P4H5 BIP3 BP80-3;3 AtPNP-A ATPDI9 |
GO:0015698 inorganic anion transport | BP | 3.056e-11 | SULTR4;1 UGT72E3 AT5G59540 AT5G50760 ASFT AT5G40510 AT3G62270 UGT72E1 ACA2 AtNIP5;1 SULTR1;1 AT4G01700 AtPHF1 AT3G27150 ATCLC-B AT3G22600 ORF02 AT3G23090 AT3G23190 TAC1 AT1G18980 ABCI17 AtOCT1 AT1G11540 NIP6 SEL1 ATOCT6 AMT1;2 AGP2 ATNRT1 AXY4 AT1G67330 ZIP3 UGT71C1 ANTR1 |
GO:0009416 response to light stimulus | BP | 3.245e-11 | AT4G16660 AT4G15430 ATJ2 CRY3 ABA1 TIN1 ATHDH ATCNX1 DDB2 BOB1 ATHS83 AT5G51440 CLPD AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 CYP707A3 ABCI21 ATSIG5 EFO2 ATCHS AT-HSP17.6A HSC70-5 AT3G62190 ATPDI1 F3'H BBX19 ATMYB4 ROC1 SQE3 CYP84A1 AT4G29520 AT4G25260 AT4G23493 AT4G21870 Hop3 AT-HSFB2B ATHSP70 ATFKBP62 ATMBF1C HYH TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A ATGPAT4 PHR1 LAX3 ATPDI6 AT1G76570 ATHPR1 AT1G30070 AT1G73650 ATHSP101 ATS9 BBX24 SR45a APX1 PKS2 LHY DWA2 Hop2 ATRHM1 AT1G54050 ARR4 BBX25 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 AtFBA1 ABCB1 CLPB-M BIP3 AT1G04040 PGR5 AT2G25530 ANTR1 AtCCA1 ATCAND1 AT2G19310 ATPDI9 |
GO:0009314 response to radiation | BP | 5.899e-11 | AT4G16660 AT4G15430 ATJ2 CRY3 ABA1 TIN1 ATHDH ATCNX1 NRPC1 DDB2 BOB1 ATHS83 AT5G51440 CLPD AT5G50460 cpHsc70-2 ATFKBP65 CYP707A3 ABCI21 ATSIG5 EFO2 ATCHS AT-HSP17.6A HSC70-5 AT3G62190 ATPDI1 F3'H BBX19 ATMYB4 ROC1 SQE3 CYP84A1 AT4G29520 AT4G25260 AT4G23493 AT4G21870 Hop3 AT-HSFB2B ATHSP70 ATFKBP62 ATMBF1C HYH TPR10 AT3G09440 ATERDJ3A AHP2 ATGPAT4 PHR1 LAX3 ATPDI6 AT1G76570 ATHPR1 AT1G30070 AT1G73650 ATHSP101 ATS9 BBX24 SR45a APX1 PKS2 LHY DWA2 Hop2 ATRHM1 AT1G54050 ARR4 BBX25 AtGolS1 AT2G20560 ATIPS2 AtFBA1 ABCB1 CLPB-M BIP3 AT1G04040 PGR5 AT2G25530 ANTR1 AtCCA1 ATCAND1 AT2G19310 ATPDI9 |
GO:0019748 secondary metabolic process | BP | 7.639e-11 | AT4G36640 UGT72E2 ATGSTU9 ATMYB34 ATOMT1 ASFT FAR1 ATCHS AT5G12110 SBE2.2 ATGSTF13 ATPAL2 UGT72E1 CYP79B2 ATIPS1 AtFBA2 ATMYB4 XTH7 CYP84A1 CYP81F1 AtGLDP1 GGP1 AT4G11190 AT4G11210 AT4G10500 APR ATGSR2 AT3G13650 APS1 DEG1 ATGR1 4CL5 LTA2 MAT4 ATSFR2 GATA15 AT1G55210 FAB2 ATGSTU19 ATGSTU22 FMO APX1 AT1G50110 AtBCAT7 AT1G22410 ATPAO4 AtOCT5 AtFBA1 ATNRT1 FMO UMAMIT12 ATGSTU6 AT2G41380 ABCB4 ATCAX1 AKN1 CYP711A1 |
