WUS-GR DEX Cycloheximide DEX |
GOID/Term | Ontology | p-value | Genes |
---|---|---|---|
GO:1901700 response to oxygen-containing compound | BP | 7.360e-13 | ATCYSA SCL13 AT1G73480 ALDH3H1 AtTCP11 AT4G37220 ATMYB73 GLT1 SAG101 AT1G50740 CRY3 ABA1 SNRK2-3 AT5G66070 TGA1 AT5G64870 ATPEP1 AGP1 ATEXO70B1 AT5G57910 ATATG18F AT5G52660 COR78 ATDOG1 ATNPR3 ABCI21 CML37 RS5 UDG4 AT5G37670 CML24 CIR1 ANAC091 AT5G18750 AT5G18150 RGLG2 ATBP-1 AtGILP ATRING1 ATS3 ERL2 ABCG22 DREB2 AT5G02480 LECRKA4.2 ATFER1 AT-HSFA7B AT3G62260 BAP1 AT3G55840 AtSDIR1 ATPAD4 LTI30 ANAC062 AT3G48450 AT3G47480 AtRDUF1 ATTRP2 CYP79B2 ABF3 AT4G33940 BAT1 AT4G30490 AT4G29520 ANAC072 VTC2 AT4G26400 ABI1 AT4G26120 ATCBF3 ATCBF1 AT4G25090 AT4G24160 AT4G23670 CORI3 CRK13 AT4G18950 AtRbcX1 PETC AT4G02200 MCM7 AT4G01280 PRK ARF5 AtCRL1 AT1G67050 AtHEMA1 AT1G51620 ATHCHIB AT1G66080 AT1G66180 AT1G66090 AT3G28510 GATL10 AtOCT4 AtBAM1 AT3G26450 ATGL1 GAMMA-TIP2 ATPUB29 ATERF1 PUB25 ATACP5 CIPK1 ATRALF23 AT3G02840 AT3G08030 RCI2A AT3G04640 RECQI1 AT3G05640 ANAC053 AT3G01830 AT1G13340 FBI1 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 AT1G56345 ATL8 RGL GCR2 AT1G74450 AT1G63720 ABCB26 AtMYB62 AT1G08050 ATLOX3 PYL9 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ATSERK1 ERD14 AT1G76110 Hsp70b AT1G22440 AT1G64890 GASA1 UMAMIT5 AT1G54050 AtBOR1 AtGolS1 MAX2 GF14 COR15B COR15 AHK4 IAA3 CPC ATNUDT6 AT2G21120 ATMYB63 ATGGH2 AT1G61890 AT1G12010 AT1G05340 ESL1 AtFBS1 ATEDR1 PIP2;6 HIS4 ANNAT4 ANN3 AT2G43320 GBF3 ATERF13 AS1 ATEXP3 AT2G23120 TET8 ATGPA1 |
GO:0009414 response to water deprivation | BP | 8.310e-13 | ATCYSA AT1G73480 ALDH3H1 ABA1 SNRK2-3 AT5G57910 ATATG18F COR78 RS5 ANAC091 RGLG2 ATBP-1 ABCG22 DREB2 AtSDIR1 LTI30 AtRDUF1 CYP79B2 ABF3 AT4G30490 ANAC072 ABI1 ATCBF3 ATCBF1 AT4G18950 AtRbcX1 AT4G02200 AtCRL1 AtOCT4 AtBAM1 RECQI1 AT3G05640 ANAC053 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 AT1G63720 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ERD14 AT1G64890 AtGolS1 MAX2 COR15B COR15 AHK4 ESL1 ATEDR1 HIS4 ANNAT4 ANN3 AT2G43320 GBF3 ATERF13 AT2G23120 |
GO:0009415 response to water | BP | 1.921e-12 | ATCYSA AT1G73480 ALDH3H1 ABA1 SNRK2-3 AT5G57910 ATATG18F COR78 RS5 ANAC091 RGLG2 ATBP-1 ABCG22 DREB2 AtSDIR1 LTI30 AtRDUF1 CYP79B2 ABF3 AT4G30490 ANAC072 ABI1 ATCBF3 ATCBF1 AT4G18950 AtRbcX1 AT4G02200 AtCRL1 AtOCT4 AtBAM1 RECQI1 AT3G05640 ANAC053 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 AT1G63720 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ERD14 AT1G64890 AtGolS1 MAX2 COR15B COR15 AHK4 ESL1 ATEDR1 HIS4 ANNAT4 ANN3 AT2G43320 GBF3 ATERF13 AT2G23120 |
GO:0001101 response to acid chemical | BP | 9.238e-12 | ATCYSA SCL13 AT1G73480 ALDH3H1 AtTCP11 ATMYB73 SAG101 ABA1 SNRK2-3 TGA1 ATPEP1 ATEXO70B1 AT5G57910 ATATG18F AT5G52660 COR78 ATDOG1 ATNPR3 CML37 RS5 CML24 CIR1 ANAC091 RGLG2 ATBP-1 AtGILP ATRING1 ATS3 ERL2 ABCG22 DREB2 LECRKA4.2 BAP1 AtSDIR1 ATPAD4 LTI30 AT3G48450 AT3G47480 AtRDUF1 ATTRP2 CYP79B2 ABF3 AT4G33940 BAT1 AT4G30490 ANAC072 VTC2 AT4G26400 ABI1 AT4G26120 ATCBF3 ATCBF1 AT4G25090 CORI3 AT4G18950 AtRbcX1 PETC AT4G02200 AT4G01280 PRK AtCRL1 ATHCHIB AT1G66180 AT1G66090 AT3G28510 GATL10 AtOCT4 AtBAM1 ATGL1 ATERF1 CIPK1 AT3G02840 AT3G08030 RCI2A RECQI1 AT3G05640 ANAC053 AT3G01830 AT1G13340 FBI1 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 RGL GCR2 AT1G63720 AtMYB62 AT1G08050 ATLOX3 PYL9 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ERD14 AT1G76110 AT1G22440 AT1G64890 GASA1 AtBOR1 AtGolS1 MAX2 COR15B COR15 AHK4 CPC ATNUDT6 AT2G21120 ATMYB63 AT1G61890 AT1G12010 ESL1 AtFBS1 ATEDR1 HIS4 ANNAT4 ANN3 AT2G43320 GBF3 ATERF13 AS1 ATEXP3 AT2G23120 ATGPA1 |
GO:0042221 response to chemical | BP | 1.637e-11 | AT2G45290 ATCYSA SCL13 ATCYS-3A AT1G73480 ALDH3H1 AtTCP11 AT4G37220 ATMYB73 GLT1 SAG101 AT1G50740 KNAT3 CRY3 ABA1 SNRK2-3 AT5G66070 TGA1 AT5G64870 ATPEP1 PROPEP3 AGP1 ANAC102 ATEXO70B1 AT5G57910 AT5G56040 ATATG18F PORA AT5G52660 COR78 ATDOG1 ATNPR3 ABCI21 CML37 AT5G42010 RS5 UDG4 AT5G37670 CML24 CIR1 ANAC091 TUB8 AILP1 AT5G18950 AT5G18750 AT5G18150 RGLG2 ATBP-1 AtGILP ATRING1 EMS1 ATS3 AT5G07160 ERL2 ABCG22 DREB2 AT5G02480 LECRKA4.2 ATFER1 AT-HSFA7B AT3G62260 ARF18 BAP1 ATINO80 AT3G55840 AtSDIR1 GSTL2 ATPAD4 LTI30 ANAC062 AT3G48450 AT3G47480 AtRDUF1 ATTRP2 CYP79B2 SHL1 AT4G38860 AT4G38900 ATEXLA2 AT4G37290 ABF3 AT4G33940 BAT1 ARR10 AT4G30490 AT4G29520 IAA27 RIC7 ANAC072 VTC2 AT4G26400 ABI1 AT4G26120 ATCBF3 ATCBF1 AT4G25090 ARF9 AT4G24160 AT4G23670 CORI3 CRK13 AT4G18950 AtRbcX1 PETC AT4G02200 MCM7 AT4G01280 GT72B1 PRK ARF5 AtCRL1 AT1G67050 AtHEMA1 AT1G51620 DRT100 ATHCHIB TPR9 AT1G66080 AT1G66180 AT1G66090 AT3G28510 GATL10 AtOCT4 AtBAM1 AT3G26450 ATGL1 AT3G21950 GPK1 GAMMA-TIP2 WAKL4 ATPUB29 AT3G28460 ATERF1 PUB25 ATACP5 ATSFL61 HYH CIPK1 ATRALF23 AT3G02840 AT3G08030 RCI2A AT3G04640 AtGDPD1 RECQI1 AT3G05640 ANAC053 AT3G01830 FLA18 ATHB20 AT1G69080 ABCG29 AT1G13340 FBI1 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 AT1G56345 anac032 AJH2 CP12-3 ATL8 RGL GCR2 AT1G74450 AT1G63720 ABCB26 CKRC1 AT1G72430 AtMYB62 AT1G08050 SKP2A ATLOX3 PYL9 ATERF-8 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ATSERK1 ERD14 AT1G76110 Hsp70b AT1G22440 AT1G47530 AT1G15180 AT1G64890 ATGSTU16 GASA1 UMAMIT5 AT1G54050 ARR4 AtBOR1 AtGolS1 MAX2 GF14 COR15B COR15 AHK4 ERS2 IAA3 CPC ATNUDT6 CSY3 AT2G21120 ATMYB63 ATGGH2 AT1G61890 AT1G12010 AT1G05340 BDL ESL1 AtFBS1 ATEDR1 ARR14 PIP2;6 HIS4 AT2G41250 ANNAT4 ANN3 AT2G43320 AT2G47710 GBF3 ATERF13 ATMTP11 AtAUX1 AS1 ATEXP3 AT2G23120 TET8 AT2G39920 ATGPA1 ATHMA4 |
GO:0009719 response to endogenous stimulus | BP | 4.686e-11 | SCL13 AT1G73480 ALDH3H1 AtTCP11 ATMYB73 SAG101 AT1G50740 KNAT3 SNRK2-3 AT5G66070 AT5G64870 ATPEP1 AGP1 ATEXO70B1 PORA AT5G52660 COR78 ATDOG1 ATNPR3 RS5 CML24 CIR1 ANAC091 AILP1 AT5G18150 AtGILP ATRING1 ATS3 ERL2 DREB2 LECRKA4.2 AT3G62260 ARF18 BAP1 AT3G55840 AtSDIR1 ATPAD4 LTI30 ANAC062 AT3G47480 AtRDUF1 ATTRP2 AT4G38860 AT4G37290 ABF3 AT4G33940 ARR10 IAA27 ANAC072 VTC2 AT4G26400 ABI1 AT4G26120 ATCBF3 ARF9 AT4G24160 CORI3 CRK13 AT4G18950 PETC AT4G01280 PRK ARF5 AtCRL1 AT1G67050 AT1G51620 ATHCHIB AT1G66090 GATL10 ATGL1 GPK1 ATPUB29 ATERF1 PUB25 ATSFL61 CIPK1 ATRALF23 AT3G02840 AT3G08030 RCI2A AT3G04640 AT3G05640 AT3G01830 ATHB20 FBI1 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 AJH2 RGL GCR2 AT1G74450 AT1G63720 CKRC1 AT1G72430 AT1G08050 SKP2A ATLOX3 PYL9 ATERF-8 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ATSERK1 ERD14 AT1G76110 AT1G64890 GASA1 ARR4 AtGolS1 COR15 AHK4 ERS2 IAA3 CPC ATNUDT6 ATMYB63 AT1G61890 AT1G05340 BDL ESL1 AtFBS1 ATEDR1 ARR14 ANNAT4 AT2G43320 GBF3 ATERF13 AtAUX1 AS1 ATEXP3 AT2G23120 TET8 ATGPA1 |
GO:0010033 response to organic substance | BP | 1.638e-09 | SCL13 AT1G73480 ALDH3H1 AtTCP11 AT4G37220 ATMYB73 GLT1 SAG101 AT1G50740 KNAT3 CRY3 ABA1 SNRK2-3 AT5G66070 TGA1 AT5G64870 ATPEP1 AGP1 ANAC102 ATEXO70B1 AT5G56040 PORA AT5G52660 COR78 ATDOG1 ATNPR3 ABCI21 CML37 AT5G42010 RS5 UDG4 CML24 CIR1 ANAC091 TUB8 AILP1 AT5G18150 AtGILP ATRING1 EMS1 ATS3 AT5G07160 ERL2 DREB2 LECRKA4.2 AT3G62260 ARF18 BAP1 ATINO80 AT3G55840 AtSDIR1 GSTL2 ATPAD4 LTI30 ANAC062 AT3G47480 AtRDUF1 ATTRP2 AT4G38860 AT4G38900 ATEXLA2 AT4G37290 ABF3 AT4G33940 ARR10 IAA27 RIC7 ANAC072 VTC2 AT4G26400 ABI1 AT4G26120 ATCBF3 ARF9 AT4G24160 AT4G23670 CORI3 CRK13 AT4G18950 PETC MCM7 AT4G01280 PRK ARF5 AtCRL1 AT1G67050 AT1G51620 ATHCHIB TPR9 AT1G66180 AT1G66090 AT3G28510 GATL10 AtOCT4 AT3G26450 ATGL1 GPK1 GAMMA-TIP2 ATPUB29 AT3G28460 ATERF1 PUB25 ATSFL61 HYH CIPK1 ATRALF23 AT3G02840 AT3G08030 RCI2A AT3G04640 AT3G05640 ANAC053 AT3G01830 FLA18 ATHB20 AT1G69080 AT1G13340 FBI1 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 anac032 AJH2 ATL8 RGL GCR2 AT1G74450 AT1G63720 CKRC1 AT1G72430 AtMYB62 AT1G08050 SKP2A ATLOX3 PYL9 ATERF-8 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ATSERK1 ERD14 AT1G76110 AT1G64890 ATGSTU16 GASA1 UMAMIT5 ARR4 AtGolS1 GF14 COR15 AHK4 ERS2 IAA3 CPC ATNUDT6 CSY3 AT2G21120 ATMYB63 ATGGH2 AT1G61890 AT1G12010 AT1G05340 BDL ESL1 AtFBS1 ATEDR1 ARR14 PIP2;6 ANNAT4 AT2G43320 AT2G47710 GBF3 ATERF13 AtAUX1 AS1 ATEXP3 AT2G23120 TET8 ATGPA1 |
GO:0010035 response to inorganic substance | BP | 2.547e-09 | AT2G45290 ATCYSA ATCYS-3A AT1G73480 ALDH3H1 ATMYB73 ABA1 SNRK2-3 TGA1 AT5G57910 ATATG18F AT5G52660 COR78 CML37 RS5 AT5G37670 CML24 ANAC091 AILP1 AT5G18750 RGLG2 ATBP-1 ABCG22 DREB2 AT5G02480 ATFER1 AT-HSFA7B AtSDIR1 LTI30 AT3G48450 AtRDUF1 ATTRP2 CYP79B2 SHL1 ABF3 AT4G33940 BAT1 AT4G30490 AT4G29520 ANAC072 AT4G26400 ABI1 ATCBF3 ATCBF1 AT4G25090 AT4G23670 AT4G18950 AtRbcX1 AT4G02200 AT4G01280 AtCRL1 AtHEMA1 ATHCHIB AT1G66080 AtOCT4 AtBAM1 AT3G21950 GAMMA-TIP2 WAKL4 ATACP5 AT3G02840 RCI2A AtGDPD1 RECQI1 AT3G05640 ANAC053 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 AT1G56345 AT1G63720 ABCB26 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ERD14 Hsp70b AT1G22440 AT1G64890 AT1G54050 AtBOR1 AtGolS1 MAX2 GF14 COR15B COR15 AHK4 ATGGH2 ESL1 ATEDR1 HIS4 ANNAT4 ANN3 AT2G43320 GBF3 ATERF13 ATMTP11 AS1 AT2G23120 AT2G39920 ATGPA1 ATHMA4 |
GO:0050896 response to stimulus | BP | 6.195e-09 | AT2G45290 ATCYSA SCL13 ATCYS-3A AT4G16490 ATVAMP724 AT1G73480 ALDH3H1 FBH3 CAT2 AtTCP11 AT4G37220 ATMYB73 AAP3 AtRLP9 GLT1 ATCNGC2 SAG101 AT1G50740 HTA7 AT5G26720 KNAT3 CRY3 ABA1 ICU2 SNRK2-3 ATPSK5 AT5G66070 TGA1 AT5G64870 ATPEP1 PROPEP3 AGP1 ATOPT4 UVR8 ANAC102 AT5G59830 GIL1 ATPLC4 AT5G58720 ATEXO70B1 AT5G57910 AT5G56040 ATATG18F PORA AT5G52660 COR78 ATPGMP AT5G49470 APE2 ATDOG1 ATNPR3 ABCI21 CYCA3;1 CML37 AT5G42010 AT5G41550 AT5G40910 AtGDPD2 RS5 UDG4 AT5G37670 CML24 CIR1 ANAC091 TUB8 AILP1 AT5G18950 AT5G18750 AT5G18150 ATRAD4 BCCP RGLG2 ATBP-1 AtGILP ATRING1 EMS1 ATS3 AT5G07160 ERL2 CIPK2 NHL3 ABCG22 DREB2 AT5G02480 ATCIPK14 LECRKA4.2 ATFER1 AT5G01090 SQD2 AT-HSFA7B AT3G62260 ARF18 BAP1 AT3G57460 ACSF ATINO80 AT3G56370 UGP3 WLIM2b AT3G55840 AtSDIR1 GSTL2 AT3G53990 ATPAD4 LTI30 ANAC062 AT3G48450 AT3G48080 AT3G47480 AtRDUF1 ATTRP2 CYP79B2 AT4G39830 SHL1 ATFP6 AT4G38860 AT4G38900 ATROPGEF1 ATEXLA2 ATEXP20 AT4G37290 AT4G36050 ABF3 AT4G33980 AT4G33940 SSN2 BAT1 ARR10 CTF7 AT4G30650 AT4G30490 AT4G29520 IAA27 RIC7 ANAC072 VTC2 AT4G26400 AtFBA7 AT4G26620 ABI1 AT4G26120 ATCBF3 ATCBF1 AT4G25090 ARF9 AT4G24160 AT4G23670 CORI3 AT4G23680 CRK13 CRK23 ATBRCA1 AT4G18950 ATSS4 AtRbcX1 PETC AT4G02200 MCM7 AT4G01280 GT72B1 AT4G00700 PRK ARF5 AtCRL1 AT1G67050 ETG1 AT1G33970 AtHEMA1 ATRABA1B AT1G51620 ITN1 DRT100 ATHCHIB ATRABA4D AT1G72060 AT3G11100 TPR9 AT1G66080 AT1G66180 AT1G66090 AT3G28510 GATL10 AtOCT4 AT3G13650 AT3G22910 AtBAM1 AT3G26450 ATGL1 AT3G21950 GPK1 GAMMA-TIP2 AT2G43280 WAKL4 AT3G06210 atcax2 ATPUB29 AT3G28460 ATERF1 AT3G19370 PUB25 ATB' ATACP5 AT3G15760 AT3G22810 ATSFL61 HYH CIPK1 SRF7 ATRALF23 AT3G06630 ATHSFA1E MCC1 AT3G02840 AT3G02820 AT3G08030 ATRAB18C RCI2A AT3G04640 AtGDPD1 RECQI1 AT3G05640 ANAC053 AT3G01830 DGD1 FLA18 AT3G01570 ATHB20 AT1G69080 ABCG29 AT1G13340 FBI1 LEA14 ATMPK11 AGP5 AtCOR47 AT1G56345 anac032 AT1G77500 CRF8 LYM3 ATPUB17 AT1G68400 AJH2 JAC1 CP12-3 ATL8 RGL GCR2 AT1G74450 AT1G63720 ATXRCC1 ABCB26 CKRC1 SHW1 AT1G72430 AtMYB62 GLX2-1 AT1G08050 AT1G15010 SKP2A ETHE1 ATLOX3 PYL9 ATERF-8 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ATSERK1 AT1G14390 AT1G63430 ACA1 ERD14 AT1G76110 Hsp70b AT1G22440 CHMP1A AtPPsPase1 AT1G72950 AT1G47530 AT1G15180 AT1G75800 SDS AT1G64890 ATGSTU16 GASA1 UMAMIT5 AT1G75640 AT1G54050 ARR4 AtBOR1 AtGolS1 EVR MAX2 GF14 COR15B COR15 AHK4 ERS2 IAA3 CPC AT2G24550 ATSIG6 ATNUDT6 AT2G36290 AT2G35820 HLH1 CSY3 AT2G21120 ATMYB63 AT1G67510 ATGGH2 OTS1 AT1G61890 AT1G70420 PG2 SPDS2 AT1G12010 AT1G05340 BDL BON3 ESL1 HIPP22 AtFBS1 ATEDR1 POR ATSKP2;2 ATRING1B ATSWC2 AAS AT2G20142 AtCLV3 AT2G32140 AT2G35680 ARR14 AT2G38870 PIP2;6 HIS4 ADT3 ATPIN4 AT2G41250 ANNAT4 ANN3 AT2G43320 AT2G47710 ATGSTF5 GBF3 AT2G24040 AtOZF1 AT2G03260 ATERF13 ATMTP11 AtAUX1 AS1 ATEXP3 MAP2A PBCP AT2G23120 TET8 AT2G39920 ELF4 ATGPA1 ATHMA4 ATCOP1 |
GO:0009725 response to hormone | BP | 9.864e-09 | SCL13 AT1G73480 ALDH3H1 AtTCP11 ATMYB73 KNAT3 SNRK2-3 AT5G64870 ATPEP1 ATEXO70B1 PORA AT5G52660 COR78 ATDOG1 ATNPR3 RS5 CML24 CIR1 ANAC091 AILP1 AtGILP ATRING1 ATS3 ERL2 LECRKA4.2 ARF18 BAP1 AtSDIR1 ATPAD4 LTI30 AT3G47480 AtRDUF1 ATTRP2 AT4G38860 AT4G37290 ABF3 AT4G33940 ARR10 IAA27 ANAC072 VTC2 AT4G26400 ABI1 ATCBF3 ARF9 CORI3 AT4G18950 PETC AT4G01280 PRK ARF5 AtCRL1 AT1G67050 ATHCHIB AT1G66090 GATL10 ATGL1 GPK1 ATERF1 ATSFL61 CIPK1 ATRALF23 AT3G08030 RCI2A AT3G04640 AT3G05640 AT3G01830 ATHB20 FBI1 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 AJH2 RGL GCR2 AT1G63720 CKRC1 AT1G72430 AT1G08050 SKP2A ATLOX3 PYL9 ATERF-8 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ATSERK1 ERD14 AT1G76110 AT1G64890 GASA1 ARR4 AtGolS1 COR15 AHK4 ERS2 IAA3 CPC ATNUDT6 ATMYB63 AT1G61890 BDL ESL1 AtFBS1 ATEDR1 ARR14 ANNAT4 GBF3 ATERF13 AtAUX1 AS1 ATEXP3 AT2G23120 ATGPA1 |
GO:0009628 response to abiotic stimulus | BP | 4.503e-08 | ATCYSA ATCYS-3A AT4G16490 ATVAMP724 AT1G73480 ALDH3H1 FBH3 CAT2 HTA7 AT5G26720 KNAT3 CRY3 ABA1 SNRK2-3 PROPEP3 ATOPT4 UVR8 ANAC102 AT5G59830 GIL1 AT5G57910 ATATG18F AT5G52660 COR78 ATPGMP APE2 ABCI21 CML37 RS5 AT5G37670 CML24 CIR1 ANAC091 TUB8 AT5G18950 AT5G18750 BCCP RGLG2 ATBP-1 AtGILP ABCG22 DREB2 AT5G02480 ATFER1 AT5G01090 AT-HSFA7B BAP1 ACSF ATINO80 WLIM2b AtSDIR1 AT3G53990 ATPAD4 LTI30 ANAC062 AtRDUF1 CYP79B2 SHL1 ATFP6 ATROPGEF1 ATEXP20 AT4G37290 AT4G36050 ABF3 AT4G33980 AT4G33940 AT4G30650 AT4G30490 AT4G29520 ANAC072 VTC2 AT4G26400 AtFBA7 AT4G26620 ABI1 ATCBF3 ATCBF1 AT4G23670 CORI3 ATBRCA1 AT4G18950 ATSS4 AtRbcX1 PETC AT4G02200 AT4G01280 GT72B1 PRK AtCRL1 AtHEMA1 ATRABA1B ITN1 DRT100 AT3G11100 AT1G66080 AT1G66180 AT3G28510 AtOCT4 AtBAM1 AT3G26450 GAMMA-TIP2 AT2G43280 AT3G06210 AT3G15760 HYH CIPK1 ATHSFA1E RCI2A AT3G04640 RECQI1 AT3G05640 ANAC053 DGD1 AT3G01570 FBI1 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 AT1G56345 AJH2 JAC1 CP12-3 RGL AT1G74450 AT1G63720 CKRC1 SHW1 GLX2-1 AT1G08050 ETHE1 ATLOX3 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ERD14 Hsp70b CHMP1A AT1G64890 GASA1 UMAMIT5 AT1G54050 ARR4 AtGolS1 MAX2 GF14 COR15B COR15 AHK4 ATSIG6 AT2G35820 HLH1 ATGGH2 OTS1 AT1G61890 AT1G70420 PG2 ESL1 AtFBS1 ATEDR1 POR ATSKP2;2 ATRING1B PIP2;6 HIS4 ADT3 ATPIN4 AT2G41250 ANNAT4 ANN3 AT2G43320 ATGSTF5 GBF3 AT2G24040 ATERF13 AtAUX1 AS1 ATEXP3 PBCP AT2G23120 TET8 ELF4 ATGPA1 ATCOP1 |
GO:0010200 response to chitin | BP | 5.740e-08 | SCL13 ATMYB73 SAG101 AT1G50740 AT5G66070 AT5G64870 AGP1 ATNPR3 CML24 AT5G18150 ATRING1 DREB2 LECRKA4.2 AT3G62260 BAP1 AT3G55840 ATPAD4 ANAC062 AT3G47480 AtRDUF1 AT4G33940 AT4G26400 AT4G26120 AT4G24160 CRK13 AT4G18950 PETC PRK AT1G51620 AT1G66090 ATPUB29 PUB25 AT3G02840 AT3G04640 AT3G01830 AT1G74450 ATLOX3 ATERF11 ATNUDT6 AT1G61890 AT1G05340 AtFBS1 AT2G43320 ATERF13 TET8 |
GO:0009737 response to abscisic acid | BP | 9.243e-08 | AT1G73480 ALDH3H1 ATMYB73 SNRK2-3 ATEXO70B1 AT5G52660 COR78 ATDOG1 RS5 CML24 CIR1 ANAC091 ATS3 LECRKA4.2 AtSDIR1 ATPAD4 LTI30 AtRDUF1 ATTRP2 ABF3 AT4G33940 ANAC072 AT4G26400 ABI1 ATCBF3 CORI3 AT4G18950 AT4G01280 AtCRL1 GATL10 CIPK1 RCI2A AT3G05640 FBI1 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 RGL GCR2 AT1G63720 AT1G08050 PYL9 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ERD14 AT1G64890 GASA1 AtGolS1 COR15 AT1G61890 ESL1 AtFBS1 ATEDR1 ANNAT4 GBF3 ATERF13 AT2G23120 ATGPA1 |
GO:0006950 response to stress | BP | 1.276e-07 | ATCYSA SCL13 ATCYS-3A AT4G16490 AT1G73480 ALDH3H1 AtTCP11 AAP3 ATCNGC2 SAG101 AT1G50740 HTA7 AT5G26720 CRY3 ABA1 ICU2 SNRK2-3 ATPSK5 AT5G66070 TGA1 ATPEP1 PROPEP3 ANAC102 AT5G58720 AT5G57910 ATATG18F AT5G52660 COR78 ATPGMP ATNPR3 CYCA3;1 CML37 AT5G42010 AT5G41550 AT5G40910 AtGDPD2 RS5 AT5G37670 CML24 CIR1 ANAC091 TUB8 AT5G18950 AT5G18750 ATRAD4 RGLG2 ATBP-1 AtGILP ATRING1 AT5G07160 NHL3 ABCG22 DREB2 AT5G02480 ATFER1 SQD2 AT-HSFA7B BAP1 AT3G57460 ATINO80 UGP3 AT3G55840 AtSDIR1 AT3G53990 ATPAD4 LTI30 ANAC062 AT3G48080 AT3G47480 AtRDUF1 CYP79B2 AT4G39830 SHL1 ATFP6 AT4G38900 AT4G36050 ABF3 AT4G33940 SSN2 BAT1 CTF7 AT4G30650 AT4G30490 AT4G29520 ANAC072 VTC2 AT4G26400 AtFBA7 AT4G26620 ABI1 AT4G26120 ATCBF3 ATCBF1 AT4G25090 AT4G24160 AT4G23670 CORI3 AT4G23680 CRK13 CRK23 ATBRCA1 AT4G18950 ATSS4 AtRbcX1 PETC AT4G02200 AT4G01280 GT72B1 AT4G00700 PRK AtCRL1 ETG1 AtHEMA1 ATRABA1B AT1G51620 ITN1 ATHCHIB AT1G72060 AT3G11100 TPR9 AT1G66080 AT1G66090 AT3G28510 GATL10 AtOCT4 AT3G13650 AtBAM1 AT3G26450 GPK1 GAMMA-TIP2 AT2G43280 atcax2 AT3G28460 ATERF1 AT3G19370 ATACP5 HYH CIPK1 ATHSFA1E MCC1 AT3G02840 AT3G02820 RCI2A AT3G04640 RECQI1 AT3G05640 ANAC053 AT3G01830 DGD1 AT3G01570 ABCG29 AT1G13340 LEA14 ATMPK11 AGP5 AtCOR47 AT1G56345 AT1G77500 CRF8 ATPUB17 CP12-3 RGL AT1G74450 AT1G63720 ATXRCC1 ABCB26 CKRC1 AtMYB62 AT1G08050 AT1G15010 ETHE1 ATLOX3 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ATSERK1 ERD14 AT1G76110 Hsp70b AT1G22440 CHMP1A AtPPsPase1 AT1G72950 SDS AT1G64890 UMAMIT5 AT1G54050 ARR4 AtBOR1 AtGolS1 EVR MAX2 GF14 COR15B COR15 AHK4 AT2G24550 ATNUDT6 AT2G36290 CSY3 AT2G21120 ATGGH2 OTS1 AT1G61890 SPDS2 BON3 ESL1 HIPP22 AtFBS1 ATEDR1 ATSKP2;2 ATRING1B ATSWC2 AAS AtCLV3 AT2G32140 AT2G38870 PIP2;6 HIS4 ADT3 ANNAT4 ANN3 AT2G43320 ATGSTF5 GBF3 AT2G24040 AtOZF1 AT2G03260 ATERF13 AS1 MAP2A AT2G23120 TET8 ATGPA1 ATCOP1 |
GO:0010243 response to organonitrogen compound | BP | 2.218e-07 | SCL13 ATMYB73 SAG101 AT1G50740 AT5G66070 AT5G64870 AGP1 ATNPR3 CML24 AT5G18150 ATRING1 DREB2 LECRKA4.2 AT3G62260 BAP1 AT3G55840 ATPAD4 ANAC062 AT3G47480 AtRDUF1 AT4G33940 AT4G26400 AT4G26120 AT4G24160 CRK13 AT4G18950 PETC PRK AT1G51620 AT1G66090 ATPUB29 PUB25 AT3G02840 AT3G04640 AT3G01830 AT1G74450 ATLOX3 ATERF11 ATNUDT6 AT1G61890 AT1G05340 AtFBS1 AT2G43320 ATERF13 TET8 |
GO:0097305 response to alcohol | BP | 4.033e-07 | AT1G73480 ALDH3H1 ATMYB73 SNRK2-3 ATEXO70B1 AT5G52660 COR78 ATDOG1 RS5 CML24 CIR1 ANAC091 ATS3 LECRKA4.2 AtSDIR1 ATPAD4 LTI30 AtRDUF1 ATTRP2 ABF3 AT4G33940 ANAC072 AT4G26400 ABI1 ATCBF3 CORI3 AT4G18950 AT4G01280 ARF5 AtCRL1 AT1G67050 GATL10 CIPK1 ATRALF23 RCI2A AT3G05640 FBI1 LEA14 ATMPK11 AtCOR47 RGL GCR2 AT1G63720 AT1G08050 PYL9 ATCDPK1 GRX480 ATERF11 ATSERK1 ERD14 AT1G64890 GASA1 AtGolS1 COR15 IAA3 AT1G61890 ESL1 AtFBS1 ATEDR1 ANNAT4 GBF3 ATERF13 AT2G23120 ATGPA1 |
